Médiane départementale 47,08 %, contre 40,33 % au niveau national — 15e département de France sur 99 par la médiane de son taux. 680 communes recensées.
La commune la plus taxée est Brasseuse avec 79,63 % — 39e sur les 34 820 communes de France. La moins taxée est Beaurepaire avec 27,28 %, soit 52,3 points d’écart à l’intérieur du même département. 231 communes dépassent 50 %, et 572 se situent au-dessus de la médiane nationale. Le taux global additionne commune, intercommunalité, syndicats, taxe spéciale d’équipement, GEMAPI et TASA.
605 communes sur 680 lèvent une TEOM, de médiane 11,97 %. Elle s’ajoute au taux ci-dessus et se calcule sur la même base. Les 75 autres n’en lèvent pas : le service y est le plus souvent financé par une redevance (REOM) ou par le budget général, ce qui ne veut pas dire qu’il est gratuit. Voir le détail commune par commune.
À valeur locative identique, l’écart de taux est l’écart de facture. Seules les communes d’au moins 300 articles d’imposition servent de point de comparaison.
| Commune | Taux | La moins chère de son intercommunalité | Rapport |
|---|---|---|---|
| Marseille en Beauvaisis | 69,60 % | Feuquieres — 36,76 % | × 1,89 |
| Agnetz | 69,77 % | Catenoy — 38,25 % | × 1,82 |
| La Neuville en Hez | 64,29 % | Allonne — 36,61 % | × 1,76 |
| Rainvillers | 63,04 % | Allonne — 36,61 % | × 1,72 |
| Cambronne les Clermont | 65,80 % | Catenoy — 38,25 % | × 1,72 |
| Fitz James | 65,63 % | Catenoy — 38,25 % | × 1,72 |
| Berneuil en Bray | 62,08 % | Allonne — 36,61 % | × 1,70 |
| Le Plessis Belleville | 60,06 % | Ermenonville — 35,42 % | × 1,70 |
| Neuilly sous Clermont | 64,46 % | Catenoy — 38,25 % | × 1,69 |
| Chambly | 67,33 % | Villers sous St Leu — 40,29 % | × 1,67 |
| Rang | Commune | Taux global | TEOM | Rang national |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasseuse | 79,63 % | 6,75 % | 39 |
| 2 | Noyon | 72,52 % | 11,97 % | 131 |
| 3 | Remecourt | 71,74 % | 8,75 % | 155 |
| 4 | Agnetz | 69,77 % | 8,75 % | 215 |
| 5 | Marseille en Beauvaisis | 69,60 % | 12,80 % | 220 |
| 6 | Bretigny | 69,19 % | 11,97 % | 230 |
| 7 | Pontoise les Noyon | 69,01 % | 11,97 % | 235 |
| 8 | Escames | 68,85 % | 12,80 % | 241 |
| 9 | Fresnes l'Eguillon | 68,80 % | 14,46 % | 244 |
| 10 | Montataire | 68,06 % | 5,00 % | 268 |
| 11 | Chambly | 67,33 % | 7,00 % | 306 |
| 12 | St Vaast les Mello | 67,19 % | 5,00 % | 313 |
| 13 | Nogent sur Oise | 66,93 % | 5,00 % | 327 |
| 14 | Maimbeville | 66,43 % | 8,75 % | 361 |
| 15 | St Leger en Bray | 66,06 % | 6,51 % | 386 |
| 16 | Appilly | 66,03 % | 11,97 % | 388 |
| 17 | Cambronne les Clermont | 65,80 % | 8,75 % | 401 |
| 18 | Epineuse | 65,64 % | 7,00 % | 411 |
| 19 | Fitz James | 65,63 % | 8,75 % | 413 |
| 20 | Baboeuf | 65,36 % | 11,97 % | 432 |
| 21 | Erquinvillers | 65,23 % | 15,00 % | 446 |
| 22 | Wambez | 65,12 % | 12,80 % | 452 |
| 23 | Laigneville | 64,73 % | 9,19 % | 476 |
| 24 | Ville | 64,48 % | 11,97 % | 494 |
| 25 | Neuilly sous Clermont | 64,46 % | 8,75 % | 497 |
| 26 | La Neuville en Hez | 64,29 % | 6,51 % | 508 |
| 27 | Mondescourt | 64,22 % | 11,97 % | 511 |
| 28 | Grandru | 63,96 % | 11,97 % | 531 |
| 29 | La Houssoye | 63,16 % | 14,46 % | 601 |
| 30 | Fouilleuse | 63,15 % | 8,75 % | 602 |
| 31 | Rainvillers | 63,04 % | 6,51 % | 613 |
| 32 | Etouy | 62,83 % | 8,75 % | 628 |
| 33 | Melicocq | 62,39 % | — | 666 |
| 34 | Giraumont | 62,25 % | — | 683 |
| 35 | Montagny en Vexin | 62,11 % | 14,46 % | 701 |
| 36 | Berneuil en Bray | 62,08 % | 6,51 % | 703 |
| 37 | Ricquebourg | 62,00 % | — | 713 |
| 38 | Pontleveque | 61,97 % | 11,97 % | 715 |
| 39 | Noailles | 61,89 % | 7,00 % | 721 |
| 40 | Chaumont en Vexin | 61,53 % | 14,46 % | 760 |
| 41 | Coudun | 61,53 % | — | 761 |
| 42 | Mello | 61,46 % | 7,00 % | 766 |
| 43 | Clermont | 61,26 % | 8,75 % | 797 |
| 44 | Ponchon | 61,23 % | 7,00 % | 803 |
| 45 | Bury | 61,18 % | 8,75 % | 810 |
| 46 | Creil | 61,14 % | 5,00 % | 815 |
| 47 | Vauchelles | 60,92 % | 11,97 % | 836 |
| 48 | Marest sur Matz | 60,72 % | — | 864 |
| 49 | Mortefontaine en Thelle | 60,63 % | 7,00 % | 878 |
| 50 | St Paul | 60,16 % | 6,51 % | 935 |
| 51 | Le Plessis Belleville | 60,06 % | 10,11 % | 946 |
| 52 | Bailleul le Soc | 59,98 % | 7,00 % | 956 |
| 53 | Porquericourt | 59,85 % | 11,97 % | 976 |
| 54 | Crisolles | 59,83 % | 11,97 % | 979 |
| 55 | Mogneville | 59,64 % | 9,19 % | 1 005 |
| 56 | Verderel les Sauqueuse | 59,52 % | 6,51 % | 1 024 |
| 57 | Nointel | 59,47 % | 8,75 % | 1 028 |
| 58 | Mouy | 59,32 % | 8,75 % | 1 050 |
| 59 | Tracy le Val | 59,16 % | — | 1 078 |
| 60 | Fresnoy la Riviere | 59,11 % | 10,11 % | 1 088 |
| 61 | Muirancourt | 59,03 % | 11,97 % | 1 102 |
| 62 | Ansauvillers | 59,01 % | 13,00 % | 1 105 |
| 63 | Hanvoile | 58,97 % | 12,80 % | 1 114 |
| 64 | Breuil le Vert | 58,85 % | 8,75 % | 1 136 |
| 65 | Evricourt | 58,80 % | — | 1 147 |
| 66 | Hainvillers | 58,74 % | — | 1 156 |
| 67 | Boulogne la Grasse | 58,72 % | — | 1 157 |
| 68 | St Aubin sous Erquery | 58,56 % | 8,75 % | 1 183 |
| 69 | Beauvais | 58,53 % | 6,51 % | 1 195 |
| 70 | Gilocourt | 58,53 % | 10,11 % | 1 196 |
| 71 | Buicourt | 58,47 % | 12,80 % | 1 211 |
| 72 | Monchy St Eloi | 58,39 % | 9,19 % | 1 225 |
| 73 | Lattainville | 58,36 % | 14,46 % | 1 230 |
| 74 | St Just en Chaussee | 58,36 % | 15,00 % | 1 231 |
| 75 | Auneuil | 58,29 % | 6,51 % | 1 241 |
| 76 | Lachapelle St Pierre | 58,22 % | 7,00 % | 1 253 |
| 77 | Le Plessier sur Bulles | 58,21 % | 15,00 % | 1 255 |
| 78 | Sempigny | 58,21 % | 11,97 % | 1 256 |
| 79 | Salency | 58,20 % | 11,97 % | 1 258 |
| 80 | St Remy en l'Eau | 58,08 % | 15,00 % | 1 289 |
| 81 | Montmacq | 58,03 % | — | 1 300 |
| 82 | Puiseux le Hauberger | 57,99 % | 7,00 % | 1 312 |
| 83 | Golancourt | 57,96 % | 11,97 % | 1 316 |
| 84 | Sermaize | 57,80 % | 11,97 % | 1 356 |
| 85 | Margny sur Matz | 57,76 % | — | 1 367 |
| 86 | St Felix | 57,62 % | 7,00 % | 1 401 |
| 87 | St Maximin | 57,59 % | 5,00 % | 1 411 |
| 88 | Rantigny | 57,43 % | 9,19 % | 1 444 |
| 89 | Larbroye | 57,35 % | 11,97 % | 1 456 |
| 90 | Goincourt | 57,33 % | 6,51 % | 1 459 |
| 91 | Ste Genevieve | 57,33 % | 7,00 % | 1 460 |
| 92 | Blacourt | 57,28 % | 15,00 % | 1 471 |
| 93 | Ully St Georges | 57,12 % | 7,00 % | 1 506 |
| 94 | Ravenel | 57,00 % | 15,00 % | 1 533 |
| 95 | Catillon Fumechon | 56,99 % | 15,00 % | 1 535 |
| 96 | Behericourt | 56,97 % | 11,97 % | 1 540 |
| 97 | Le Plessier sur St Just | 56,88 % | 15,00 % | 1 562 |
| 98 | Marolles | 56,64 % | 10,11 % | 1 625 |
| 99 | Meru | 56,56 % | 14,05 % | 1 641 |
| 100 | Bussy | 56,50 % | 11,97 % | 1 654 |
| 101 | Pisseleu | 56,44 % | 12,80 % | 1 676 |
| 102 | Sacy le Petit | 56,42 % | 8,45 % | 1 682 |
| 103 | Passel | 56,41 % | 11,97 % | 1 685 |
| 104 | Boubiers | 56,31 % | 14,46 % | 1 701 |
| 105 | Le Coudray sur Thelle | 56,22 % | 7,00 % | 1 729 |
| 106 | Heilles | 56,15 % | 7,00 % | 1 744 |
| 107 | La Neuville Roy | 56,09 % | 15,00 % | 1 757 |
| 108 | Hardivillers | 56,07 % | 13,00 % | 1 760 |
| 109 | Flavy le Meldeux | 56,04 % | 11,97 % | 1 775 |
| 110 | Suzoy | 55,88 % | 11,97 % | 1 823 |
| 111 | Neuilly en Thelle | 55,85 % | 7,00 % | 1 830 |
| 112 | Peroy les Gombries | 55,82 % | 10,11 % | 1 842 |
| 113 | Silly le Long | 55,70 % | 10,11 % | 1 878 |
| 114 | Troissereux | 55,64 % | 6,51 % | 1 896 |
| 115 | Auteuil | 55,61 % | 6,51 % | 1 905 |
| 116 | Erquery | 55,61 % | 8,75 % | 1 906 |
| 117 | Chevincourt | 55,51 % | — | 1 938 |
| 118 | Belle Eglise | 55,45 % | 7,00 % | 1 953 |
| 119 | Pronleroy | 55,45 % | 15,00 % | 1 954 |
| 120 | St Arnoult | 55,45 % | 12,80 % | 1 955 |
| 121 | Cires les Mello | 55,41 % | 7,00 % | 1 968 |
| 122 | Machemont | 55,24 % | — | 2 017 |
| 123 | Morlincourt | 55,22 % | 11,97 % | 2 022 |
| 124 | Campagne | 55,12 % | 11,97 % | 2 047 |
| 125 | Lataule | 55,09 % | — | 2 055 |
| 126 | Marqueglise | 55,05 % | — | 2 072 |
| 127 | Avricourt | 55,02 % | — | 2 082 |
| 128 | Choisy la Victoire | 54,98 % | 7,00 % | 2 099 |
| 129 | Grandfresnoy | 54,98 % | 7,00 % | 2 100 |
| 130 | Cramoisy | 54,97 % | 5,00 % | 2 103 |
| 131 | Hadancourt le Ht Clocher | 54,90 % | 14,46 % | 2 121 |
| 132 | Montreuil sur Breche | 54,82 % | 13,00 % | 2 147 |
| 133 | Maucourt | 54,75 % | 11,97 % | 2 164 |
| 134 | Lamecourt | 54,64 % | 8,75 % | 2 199 |
| 135 | Nourard le Franc | 54,52 % | 15,00 % | 2 244 |
| 136 | Houdancourt | 54,51 % | 7,00 % | 2 251 |
| 137 | Parnes | 54,48 % | 14,46 % | 2 260 |
| 138 | Mareuil la Motte | 54,46 % | — | 2 269 |
| 139 | Abbecourt | 54,39 % | 7,00 % | 2 300 |
| 140 | Fouquenies | 54,32 % | 6,51 % | 2 322 |
| 141 | Varesnes | 54,29 % | 11,97 % | 2 334 |
| 142 | Pierrefitte en Beauvaisi | 54,25 % | 6,51 % | 2 350 |
| 143 | Sully | 54,25 % | 12,80 % | 2 351 |
| 144 | Le Mont St Adrien | 54,23 % | 6,51 % | 2 361 |
| 145 | Bonlier | 54,17 % | 6,51 % | 2 387 |
| 146 | Vandelicourt | 54,17 % | — | 2 388 |
| 147 | Fretoy le Chateau | 54,16 % | 11,97 % | 2 389 |
| 148 | Breuil le Sec | 54,14 % | 8,75 % | 2 395 |
| 149 | Fleury | 54,09 % | 14,46 % | 2 413 |
| 150 | Thiverny | 54,07 % | 5,00 % | 2 418 |
| 151 | Cambronne les Ribecourt | 54,02 % | — | 2 443 |
| 152 | Courcelles les Gisors | 53,90 % | 14,46 % | 2 485 |
| 153 | Grez | 53,87 % | 12,80 % | 2 493 |
| 154 | Rhuis | 53,70 % | 8,45 % | 2 564 |
| 155 | Crepy en Valois | 53,68 % | 10,11 % | 2 571 |
| 156 | Liancourt | 53,62 % | 9,19 % | 2 593 |
| 157 | La Neuville sur Ressons | 53,55 % | — | 2 618 |
| 158 | Lieuvillers | 53,49 % | 15,00 % | 2 646 |
| 159 | Thiescourt | 53,45 % | — | 2 667 |
| 160 | Villeselve | 53,44 % | 11,97 % | 2 674 |
| 161 | Valdampierre | 53,33 % | 14,05 % | 2 727 |
| 162 | Boissy Fresnoy | 53,24 % | 10,11 % | 2 769 |
| 163 | Bonneuil en Valois | 53,24 % | 10,11 % | 2 770 |
| 164 | Ercuis | 53,23 % | 7,00 % | 2 774 |
| 165 | Moyvillers | 53,17 % | 7,00 % | 2 804 |
| 166 | Guiscard | 53,07 % | 11,97 % | 2 842 |
| 167 | Bresles | 52,91 % | 6,51 % | 2 910 |
| 168 | Bouconvillers | 52,87 % | 14,46 % | 2 929 |
| 169 | Ribecourt Dreslincourt | 52,77 % | — | 2 962 |
| 170 | Crillon | 52,73 % | 12,80 % | 2 989 |
| 171 | Margny les Compiegne | 52,62 % | 7,80 % | 3 046 |
| 172 | Wacquemoulin | 52,57 % | 15,00 % | 3 068 |
| 173 | Thury sous Clermont | 52,54 % | 7,00 % | 3 081 |
| 174 | Acy en Multien | 52,42 % | 10,11 % | 3 144 |
| 175 | Cuignieres | 52,42 % | 15,00 % | 3 145 |
| 176 | Ernemont Boutavent | 52,41 % | 12,80 % | 3 152 |
| 177 | Le Mesnil en Thelle | 52,41 % | 7,00 % | 3 153 |
| 178 | Carlepont | 52,37 % | 11,97 % | 3 178 |
| 179 | Nanteuil le Haudouin | 52,28 % | 10,11 % | 3 242 |
| 180 | Lagny | 52,26 % | — | 3 252 |
| 181 | Remy | 52,20 % | 7,00 % | 3 281 |
| 182 | Porcheux | 51,96 % | 14,46 % | 3 421 |
| 183 | St Leger aux Bois | 51,90 % | — | 3 459 |
| 184 | Ferrieres | 51,82 % | 15,00 % | 3 504 |
| 185 | Jonquieres | 51,70 % | 7,80 % | 3 571 |
| 186 | Laberliere | 51,68 % | — | 3 587 |
| 187 | Le Crocq | 51,67 % | 13,00 % | 3 592 |
| 188 | St Martin le Noeud | 51,67 % | 6,51 % | 3 593 |
| 189 | Verderonne | 51,67 % | 9,19 % | 3 594 |
| 190 | Noyers St Martin | 51,66 % | 13,00 % | 3 597 |
| 191 | Bailly | 51,64 % | — | 3 608 |
| 192 | Menevillers | 51,57 % | 15,00 % | 3 648 |
| 193 | Cannectancourt | 51,51 % | — | 3 691 |
| 194 | Bailleval | 51,43 % | 9,19 % | 3 728 |
| 195 | Breteuil | 51,38 % | 13,00 % | 3 755 |
| 196 | Roberval | 51,37 % | 8,45 % | 3 762 |
| 197 | Villers sur Coudun | 51,37 % | — | 3 763 |
| 198 | Le Plessis Patte d'Oie | 51,33 % | 11,97 % | 3 789 |
| 199 | Frocourt | 51,28 % | 6,51 % | 3 817 |
| 200 | Lavilletertre | 51,18 % | 14,46 % | 3 894 |
| 201 | Abancourt | 51,06 % | 12,80 % | 3 958 |
| 202 | Ressons sur Matz | 51,00 % | — | 3 998 |
| 203 | Plessis de Roye | 50,97 % | — | 4 024 |
| 204 | Glaignes | 50,96 % | 10,11 % | 4 031 |
| 205 | Wavignies | 50,92 % | 15,00 % | 4 063 |
| 206 | Le Plessis Brion | 50,85 % | — | 4 112 |
| 207 | Villers St Paul | 50,78 % | 5,00 % | 4 172 |
| 208 | Tricot | 50,77 % | 15,00 % | 4 181 |
| 209 | Crevecoeur le Grand | 50,76 % | 6,51 % | 4 188 |
| 210 | Paillart | 50,73 % | 13,00 % | 4 211 |
| 211 | Cuts | 50,68 % | 11,97 % | 4 238 |
| 212 | Biermont | 50,63 % | — | 4 275 |
| 213 | Fresnieres | 50,60 % | — | 4 298 |
| 214 | Le Mesnil Theribus | 50,60 % | 14,46 % | 4 299 |
| 215 | Gury | 50,59 % | — | 4 308 |
| 216 | Vrocourt | 50,58 % | 12,80 % | 4 315 |
| 217 | Crouy en Thelle | 50,56 % | 7,00 % | 4 327 |
| 218 | Juvignies | 50,51 % | 6,51 % | 4 366 |
| 219 | Trie Chateau | 50,39 % | 14,46 % | 4 446 |
| 220 | Haute Epine | 50,38 % | 12,80 % | 4 461 |
| 221 | Cuigy en Bray | 50,37 % | 15,00 % | 4 468 |
| 222 | Beaurains les Noyon | 50,34 % | 11,97 % | 4 491 |
| 223 | Roye sur Matz | 50,29 % | — | 4 533 |
| 224 | Novillers les Cailloux | 50,28 % | 7,00 % | 4 543 |
| 225 | Les Ageux | 50,27 % | 8,45 % | 4 553 |
| 226 | Ansacq | 50,25 % | 7,00 % | 4 567 |
| 227 | Quesmy | 50,16 % | 11,97 % | 4 638 |
| 228 | Le Gallet | 50,09 % | 13,00 % | 4 685 |
| 229 | Neuville Bosc | 50,06 % | 14,05 % | 4 711 |
| 230 | Bethisy St Pierre | 50,04 % | 7,80 % | 4 723 |
| 231 | Vignemont | 50,03 % | — | 4 731 |
| 232 | Lalandelle | 49,93 % | 15,00 % | 4 817 |
| 233 | Bucamps | 49,92 % | 13,00 % | 4 826 |
| 234 | Moyenneville | 49,83 % | 15,00 % | 4 901 |
| 235 | Bacouel | 49,81 % | 13,00 % | 4 915 |
| 236 | Noroy | 49,75 % | 15,00 % | 4 967 |
| 237 | Le Coudray St Germer | 49,65 % | 15,00 % | 5 056 |
| 238 | Abbeville St Lucien | 49,59 % | 13,00 % | 5 111 |
| 239 | Thourotte | 49,52 % | — | 5 171 |
| 240 | Dieudonne | 49,48 % | 7,00 % | 5 200 |
| 241 | Compiegne | 49,47 % | 7,80 % | 5 209 |
| 242 | La Neuville sur Oudeuil | 49,46 % | 12,80 % | 5 216 |
| 243 | Trie la Ville | 49,44 % | 14,46 % | 5 235 |
| 244 | Lalande en Son | 49,41 % | 15,00 % | 5 254 |
| 245 | Jouy sous Thelle | 49,40 % | 14,46 % | 5 265 |
| 246 | Mont l'Eveque | 49,40 % | 6,75 % | 5 266 |
| 247 | Serans | 49,40 % | 14,46 % | 5 267 |
| 248 | Monceaux | 49,33 % | 8,45 % | 5 320 |
| 249 | Gremevillers | 49,27 % | 12,80 % | 5 358 |
| 250 | Mortemer | 49,25 % | — | 5 370 |
| 251 | Balagny sur Therain | 49,22 % | 7,00 % | 5 403 |
| 252 | Ecuvilly | 49,22 % | — | 5 404 |
| 253 | Duvy | 49,19 % | 10,11 % | 5 435 |
| 254 | Therdonne | 49,14 % | 6,51 % | 5 477 |
| 255 | Hemevillers | 49,11 % | 7,00 % | 5 505 |
| 256 | Rosoy | 49,10 % | 9,19 % | 5 517 |
| 257 | Hannaches | 49,06 % | 12,80 % | 5 562 |
| 258 | Songeons | 49,06 % | 12,80 % | 5 563 |
| 259 | Plainville | 49,00 % | 13,00 % | 5 616 |
| 260 | Valescourt | 48,99 % | 15,00 % | 5 624 |
| 261 | St Leu d'Esserent | 48,94 % | 5,00 % | 5 664 |
| 262 | Morvillers | 48,89 % | 12,80 % | 5 700 |
| 263 | St Omer en Chaussee | 48,89 % | 12,80 % | 5 701 |
| 264 | Lachelle | 48,87 % | 7,80 % | 5 720 |
| 265 | Troussencourt | 48,87 % | 13,00 % | 5 721 |
| 266 | Caisnes | 48,85 % | 11,97 % | 5 737 |
| 267 | Labosse | 48,84 % | 15,00 % | 5 743 |
| 268 | Maignelay Montigny | 48,84 % | 15,00 % | 5 744 |
| 269 | Baugy | 48,83 % | — | 5 757 |
| 270 | Moliens | 48,80 % | 12,80 % | 5 790 |
| 271 | Muidorge | 48,80 % | 6,51 % | 5 791 |
| 272 | Sery Magneval | 48,77 % | 10,11 % | 5 810 |
| 273 | Quinquempoix | 48,71 % | 15,00 % | 5 866 |
| 274 | Viefvillers | 48,66 % | 13,00 % | 5 904 |
| 275 | Montlognon | 48,65 % | 6,75 % | 5 913 |
| 276 | Choqueuse les Benards | 48,64 % | 13,00 % | 5 924 |
| 277 | Fontaine Lavaganne | 48,64 % | 12,80 % | 5 925 |
| 278 | Beaugies sous Bois | 48,61 % | 11,97 % | 5 962 |
| 279 | Angy | 48,59 % | 7,00 % | 5 980 |
| 280 | Elincourt Ste Marguerite | 48,59 % | — | 5 981 |
| 281 | Lafraye | 48,58 % | 6,51 % | 6 001 |
| 282 | Hermes | 48,57 % | 6,51 % | 6 010 |
| 283 | Airion | 48,56 % | 15,00 % | 6 014 |
| 284 | Freniches | 48,55 % | 11,97 % | 6 021 |
| 285 | Delincourt | 48,47 % | 14,46 % | 6 105 |
| 286 | Villers St Frambourg-Ognon | 48,47 % | 6,75 % | 6 106 |
| 287 | Villers St Barthelemy | 48,40 % | 15,00 % | 6 178 |
| 288 | Previllers | 48,38 % | 12,80 % | 6 191 |
| 289 | Villers St Sepulcre | 48,36 % | 7,00 % | 6 210 |
| 290 | Lacroix St Ouen | 48,34 % | 7,80 % | 6 229 |
| 291 | St Samson la Poterie | 48,34 % | 12,80 % | 6 230 |
| 292 | Fay les Etangs | 48,31 % | 14,46 % | 6 252 |
| 293 | St Sulpice | 48,31 % | 7,00 % | 6 253 |
| 294 | Rosoy en Multien | 48,30 % | 10,11 % | 6 264 |
| 295 | St Vaast de Longmont | 48,30 % | 7,80 % | 6 265 |
| 296 | Canly | 48,28 % | 7,00 % | 6 290 |
| 297 | Tourly | 48,28 % | 14,46 % | 6 291 |
| 298 | Avrechy | 48,26 % | 15,00 % | 6 310 |
| 299 | Berlancourt | 48,25 % | 11,97 % | 6 317 |
| 300 | Maysel | 48,20 % | 5,00 % | 6 371 |
| 301 | Vauciennes | 48,18 % | 10,11 % | 6 397 |
| 302 | Libermont | 48,16 % | 11,97 % | 6 414 |
| 303 | Solente | 48,16 % | — | 6 415 |
| 304 | Noiremont | 48,15 % | 13,00 % | 6 423 |
| 305 | Dompierre | 48,14 % | 15,00 % | 6 431 |
| 306 | Senlis | 48,00 % | 8,65 % | 6 550 |
| 307 | Oroer | 47,99 % | 13,00 % | 6 561 |
| 308 | Gerberoy | 47,91 % | 12,80 % | 6 632 |
| 309 | Fouquerolles | 47,90 % | 6,51 % | 6 639 |
| 310 | Ivry le Temple | 47,88 % | 14,05 % | 6 656 |
| 311 | Chambors | 47,86 % | 14,46 % | 6 664 |
| 312 | Arsy | 47,84 % | 7,00 % | 6 683 |
| 313 | Andeville | 47,79 % | 14,05 % | 6 743 |
| 314 | Campremy | 47,75 % | 13,00 % | 6 786 |
| 315 | Villers Vicomte | 47,75 % | 13,00 % | 6 787 |
| 316 | Lachapelle sous Gerberoy | 47,72 % | 12,80 % | 6 815 |
| 317 | Serifontaine | 47,64 % | 15,00 % | 6 875 |
| 318 | Aux Marais | 47,64 % | 6,51 % | 6 876 |
| 319 | Auchy la Montagne | 47,63 % | 6,51 % | 6 882 |
| 320 | Braisnes-sur-Aronde | 47,63 % | — | 6 883 |
| 321 | La Herelle | 47,60 % | 13,00 % | 6 915 |
| 322 | Gournay sur Aronde | 47,55 % | — | 6 968 |
| 323 | Levignen | 47,54 % | 10,11 % | 6 976 |
| 324 | Catigny | 47,53 % | 11,97 % | 6 990 |
| 325 | Savignies | 47,53 % | 6,51 % | 6 991 |
| 326 | Lihus | 47,48 % | 12,80 % | 7 038 |
| 327 | Berthecourt | 47,45 % | 7,00 % | 7 073 |
| 328 | Rouvillers | 47,42 % | 15,00 % | 7 109 |
| 329 | Fontenay Torcy | 47,39 % | 12,80 % | 7 133 |
| 330 | Cauvigny | 47,35 % | 7,00 % | 7 167 |
| 331 | Herchies | 47,34 % | 6,51 % | 7 177 |
| 332 | Jamericourt | 47,29 % | 14,46 % | 7 222 |
| 333 | Amblainville | 47,24 % | 14,05 % | 7 284 |
| 334 | Cormeilles | 47,22 % | 13,00 % | 7 304 |
| 335 | Apremont | 47,18 % | — | 7 341 |
| 336 | Domeliers | 47,16 % | 13,00 % | 7 359 |
| 337 | Chepoix | 47,13 % | 13,00 % | 7 389 |
| 338 | Loconville | 47,12 % | 14,46 % | 7 400 |
| 339 | Villeneuve les Sablons | 47,09 % | 14,05 % | 7 427 |
| 340 | Froissy | 47,08 % | 13,00 % | 7 432 |
| 341 | Mory Montcrux | 47,08 % | 13,00 % | 7 433 |
| 342 | Leglantiers | 47,00 % | 15,00 % | 7 526 |
| 343 | Rothois | 47,00 % | 12,80 % | 7 527 |
| 344 | Domfront | 46,97 % | 15,00 % | 7 560 |
| 345 | Esquennoy | 46,97 % | 13,00 % | 7 561 |
| 346 | Formerie | 46,97 % | 12,80 % | 7 562 |
| 347 | Rochy Conde | 46,94 % | 6,51 % | 7 603 |
| 348 | St Eusoye | 46,94 % | 13,00 % | 7 604 |
| 349 | Blancfosse | 46,93 % | 13,00 % | 7 612 |
| 350 | Rousseloy | 46,93 % | 5,00 % | 7 613 |
| 351 | Ognolles | 46,89 % | — | 7 669 |
| 352 | Crapeaumesnil | 46,84 % | — | 7 737 |
| 353 | Labruyere | 46,83 % | 9,19 % | 7 743 |
| 354 | Lormaison | 46,77 % | 14,05 % | 7 815 |
| 355 | Plainval | 46,72 % | 15,00 % | 7 863 |
| 356 | La Neuville St Pierre | 46,71 % | 13,00 % | 7 874 |
| 357 | Silly Tillard | 46,70 % | 7,00 % | 7 891 |
| 358 | Flechy | 46,56 % | 13,00 % | 8 071 |
| 359 | Reuil sur Breche | 46,56 % | 13,00 % | 8 072 |
| 360 | Rethondes | 46,55 % | 12,00 % | 8 089 |
| 361 | Dives | 46,43 % | — | 8 228 |
| 362 | Chelles | 46,42 % | 12,00 % | 8 240 |
| 363 | Canny sur Therain | 46,40 % | 12,80 % | 8 273 |
| 364 | Longueil Annel | 46,40 % | — | 8 274 |
| 365 | Gourchelles | 46,33 % | 12,80 % | 8 367 |
| 366 | Bornel | 46,23 % | 14,05 % | 8 504 |
| 367 | Mareuil sur Ourcq | 46,23 % | 10,11 % | 8 505 |
| 368 | Cauffry | 46,21 % | 9,19 % | 8 529 |
| 369 | Bazicourt | 46,20 % | 8,45 % | 8 537 |
| 370 | Bregy | 46,16 % | 10,11 % | 8 601 |
| 371 | St Valery | 46,16 % | 12,80 % | 8 602 |
| 372 | Montmartin | 46,12 % | 7,00 % | 8 654 |
| 373 | Laboissiere en Thelle | 46,11 % | 14,05 % | 8 671 |
| 374 | Angivillers | 46,06 % | 15,00 % | 8 720 |
| 375 | Croissy sur Celle | 46,01 % | 13,00 % | 8 768 |
| 376 | Cuvilly | 46,00 % | — | 8 783 |
| 377 | Maisoncelle Tuilerie | 46,00 % | 13,00 % | 8 784 |
| 378 | Eve | 45,91 % | 10,11 % | 8 910 |
| 379 | Le Quesnel Aubry | 45,73 % | 13,00 % | 9 152 |
| 380 | Oursel Maison | 45,69 % | 13,00 % | 9 195 |
| 381 | Pimprez | 45,65 % | — | 9 255 |
| 382 | Mery la Bataille | 45,63 % | 15,00 % | 9 280 |
| 383 | Le Saulchoy | 45,61 % | 6,51 % | 9 297 |
| 384 | Conchy les Pots | 45,59 % | — | 9 315 |
| 385 | Corbeil Cerf | 45,52 % | 14,05 % | 9 408 |
| 386 | Neufvy sur Aronde | 45,47 % | — | 9 476 |
| 387 | Cinqueux | 45,45 % | 8,45 % | 9 509 |
| 388 | St Germer de Fly | 45,40 % | 15,00 % | 9 580 |
| 389 | Montchevreuil | 45,38 % | 14,05 % | 9 610 |
| 390 | Serevillers | 45,37 % | 13,00 % | 9 632 |
| 391 | Pont Ste Maxence | 45,33 % | 8,45 % | 9 689 |
| 392 | Liancourt St Pierre | 45,32 % | 14,46 % | 9 701 |
| 393 | Reilly | 45,30 % | 14,46 % | 9 726 |
| 394 | Precy sur Oise | 45,26 % | 7,00 % | 9 782 |
| 395 | Lannoy Cuillere | 45,25 % | 12,80 % | 9 791 |
| 396 | Lheraule | 45,25 % | 15,00 % | 9 792 |
| 397 | St Pierre Es Champs | 45,25 % | 15,00 % | 9 793 |
| 398 | Nampcel | 45,21 % | 12,00 % | 9 843 |
| 399 | Hetomesnil | 45,20 % | 12,80 % | 9 859 |
| 400 | Villers sur Bonnieres | 45,20 % | 12,80 % | 9 860 |
| 401 | Maisoncelle St Pierre | 45,16 % | 6,51 % | 9 909 |
