Médiane départementale 27,20 %, contre 40,33 % au niveau national — 97e département de France sur 99 par la médiane de son taux. 545 communes recensées.
La commune la plus taxée est Billere avec 46,72 % — 7 864e sur les 34 820 communes de France. La moins taxée est Castillon de Lembeye avec 18,52 %, soit 28,2 points d’écart à l’intérieur du même département. 0 commune dépasse 50 %, et 5 se situent au-dessus de la médiane nationale. Le taux global additionne commune, intercommunalité, syndicats, taxe spéciale d’équipement, GEMAPI et TASA.
469 communes sur 545 lèvent une TEOM, de médiane 9,91 %. Elle s’ajoute au taux ci-dessus et se calcule sur la même base. Les 76 autres n’en lèvent pas : le service y est le plus souvent financé par une redevance (REOM) ou par le budget général, ce qui ne veut pas dire qu’il est gratuit. Voir le détail commune par commune.
À valeur locative identique, l’écart de taux est l’écart de facture. Seules les communes d’au moins 300 articles d’imposition servent de point de comparaison.
| Commune | Taux | La moins chère de son intercommunalité | Rapport |
|---|---|---|---|
| Mourenx | 38,27 % | Pardies — 20,60 % | × 1,86 |
| Orthez | 37,94 % | Pardies — 20,60 % | × 1,84 |
| Billere | 46,72 % | Aubertin — 25,48 % | × 1,83 |
| Boucau | 42,75 % | Souraide — 23,43 % | × 1,82 |
| Pau | 44,53 % | Aubertin — 25,48 % | × 1,75 |
| Laruns | 43,37 % | Rebenacq — 25,48 % | × 1,70 |
| Nay | 36,70 % | Asson — 21,77 % | × 1,69 |
| Eaux Bonnes | 41,86 % | Rebenacq — 25,48 % | × 1,64 |
| Bayonne | 37,64 % | Souraide — 23,43 % | × 1,61 |
| Arthez de Bearn | 32,74 % | Pardies — 20,60 % | × 1,59 |
| Rang | Commune | Taux global | TEOM | Rang national |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billere | 46,72 % | 8,40 % | 7 864 |
| 2 | Pau | 44,53 % | 9,03 % | 10 790 |
| 3 | Laruns | 43,37 % | 13,25 % | 12 516 |
| 4 | Boucau | 42,75 % | 10,70 % | 13 460 |
| 5 | Eaux Bonnes | 41,86 % | 14,20 % | 14 922 |
| 6 | Gan | 39,59 % | 8,40 % | 18 679 |
| 7 | Issor | 38,31 % | 9,77 % | 20 806 |
| 8 | Mourenx | 38,27 % | 8,90 % | 20 894 |
| 9 | Baudreix | 38,10 % | 9,91 % | 21 189 |
| 10 | Orthez | 37,94 % | 8,90 % | 21 448 |
| 11 | Denguin | 37,71 % | — | 21 828 |
| 12 | Bayonne | 37,64 % | 10,70 % | 21 963 |
| 13 | Theze | 37,49 % | 8,32 % | 22 222 |
| 14 | Bugnein | 37,39 % | — | 22 376 |
| 15 | Bizanos | 37,37 % | 8,40 % | 22 409 |
| 16 | Bentayou Seree | 37,36 % | — | 22 431 |
| 17 | Uzos | 36,99 % | 8,40 % | 23 012 |
| 18 | Nay | 36,70 % | 9,91 % | 23 454 |
| 19 | Labeyrie | 36,60 % | 8,90 % | 23 612 |
| 20 | Mouguerre | 36,60 % | 10,70 % | 23 613 |
| 21 | Viellesegure | 36,49 % | 8,90 % | 23 779 |
| 22 | Lescar | 36,21 % | 8,40 % | 24 172 |
| 23 | Jurancon | 35,62 % | 8,40 % | 25 040 |
| 24 | Mesplede | 35,60 % | 8,90 % | 25 069 |
| 25 | Hagetaubin | 35,54 % | 8,90 % | 25 160 |
| 26 | Rontignon | 35,44 % | 8,40 % | 25 296 |
| 27 | Anglet | 35,39 % | 10,70 % | 25 358 |
| 28 | Hendaye | 35,35 % | 10,70 % | 25 422 |
| 29 | Mauleon | 35,31 % | 10,70 % | 25 471 |
| 30 | Tardets Sorholus | 35,29 % | 10,70 % | 25 498 |
| 31 | Briscous | 35,12 % | 10,70 % | 25 738 |
| 32 | Lahonce | 34,91 % | 10,70 % | 26 044 |
| 33 | Bussunarits Sarrasquette | 34,74 % | 10,70 % | 26 252 |
| 34 | Lee | 34,65 % | 8,40 % | 26 383 |
| 35 | Labastide Clairence | 34,62 % | 10,70 % | 26 428 |
| 36 | Sames | 34,62 % | 10,70 % | 26 429 |
| 37 | Lons | 34,51 % | 8,40 % | 26 584 |
| 38 | Salies de Bearn | 34,30 % | — | 26 914 |
| 39 | Biarritz | 34,14 % | 10,70 % | 27 135 |
| 40 | Mazeres Lezons | 34,12 % | 8,40 % | 27 159 |
| 41 | Osses | 34,07 % | 10,70 % | 27 225 |
| 42 | Louhossoa | 34,05 % | 10,70 % | 27 262 |
| 43 | Bardos | 34,04 % | 10,70 % | 27 275 |
| 44 | Saint Etienne D.baigorry | 33,92 % | 10,70 % | 27 441 |
| 45 | Licq Atherey | 33,89 % | 10,70 % | 27 482 |
| 46 | Igon | 33,82 % | 9,91 % | 27 566 |
| 47 | Arbus | 33,57 % | — | 27 892 |
| 48 | Urt | 33,56 % | 10,70 % | 27 906 |
| 49 | Arudy | 33,54 % | 12,36 % | 27 929 |
| 50 | Doazon | 33,49 % | 8,90 % | 27 998 |
| 51 | Ustaritz | 33,38 % | 10,70 % | 28 133 |
| 52 | Saint Pee sur Nivelle | 33,35 % | 10,70 % | 28 167 |
| 53 | Aressy | 33,34 % | 8,40 % | 28 183 |
| 54 | Meillon | 33,06 % | 8,40 % | 28 516 |
| 55 | Urepel | 33,03 % | 10,70 % | 28 545 |
| 56 | Laas | 32,93 % | — | 28 657 |
| 57 | Pagolle | 32,85 % | 10,70 % | 28 752 |
| 58 | Charre | 32,82 % | — | 28 787 |
| 59 | Guinarthe Parenties | 32,82 % | — | 28 788 |
| 60 | Oloron Ste Marie | 32,79 % | 10,77 % | 28 818 |
| 61 | Sarpourenx | 32,75 % | 8,90 % | 28 864 |
| 62 | Arthez de Bearn | 32,74 % | 8,90 % | 28 873 |
| 63 | Urrugne | 32,64 % | 10,70 % | 28 976 |
| 64 | Castetner | 32,63 % | 8,90 % | 28 988 |
| 65 | Siros | 32,58 % | — | 29 038 |
| 66 | Saint Jean Pied de Port | 32,55 % | 10,70 % | 29 071 |
| 67 | Lembeye | 32,52 % | 8,60 % | 29 102 |
| 68 | Garlin | 32,49 % | 9,38 % | 29 129 |
| 69 | Benejacq | 32,47 % | 9,91 % | 29 156 |
| 70 | Osserain Rivareyte | 32,46 % | 10,70 % | 29 167 |
| 71 | Saint Martin d Arrossa | 32,45 % | 10,70 % | 29 175 |
| 72 | Sauveterre de Bearn | 32,43 % | — | 29 191 |
| 73 | Gelos | 32,26 % | 8,40 % | 29 365 |
| 74 | Narcastet | 32,23 % | 9,91 % | 29 395 |
| 75 | Lacarry Arhan Charritte | 32,22 % | 10,70 % | 29 407 |
| 76 | Morlanne | 32,19 % | 8,15 % | 29 431 |
| 77 | Ainhice Mongelos | 32,18 % | 10,70 % | 29 438 |
| 78 | Laroin | 32,12 % | — | 29 504 |
| 79 | Saint Pierre d'Irube | 32,09 % | 10,70 % | 29 537 |
| 80 | Morlaas | 32,07 % | 9,42 % | 29 559 |
| 81 | Lasseube | 32,04 % | 10,77 % | 29 586 |
| 82 | Came | 32,00 % | 10,70 % | 29 635 |
| 83 | Urcuit | 31,94 % | 10,70 % | 29 705 |
| 84 | Cambo les Bains | 31,92 % | 10,70 % | 29 733 |
| 85 | Ascain | 31,75 % | 10,70 % | 29 913 |
| 86 | Arnos | 31,68 % | 8,90 % | 29 990 |
| 87 | Castillon d Arthez | 31,60 % | 8,90 % | 30 068 |
| 88 | Gurs | 31,59 % | — | 30 074 |
| 89 | Monein | 31,56 % | 8,90 % | 30 106 |
| 90 | Geus d Arzacq | 31,53 % | 6,37 % | 30 127 |
| 91 | Gurmencon | 31,49 % | 10,77 % | 30 165 |
| 92 | Navailles Angos | 31,49 % | 9,38 % | 30 166 |
| 93 | Sendets | 31,44 % | 8,40 % | 30 207 |
| 94 | Biriatou | 31,34 % | 10,70 % | 30 300 |
| 95 | Anhaux | 31,31 % | 10,70 % | 30 333 |
| 96 | Gabat | 31,26 % | 10,70 % | 30 386 |
| 97 | Laguinge Restoue | 31,08 % | 10,70 % | 30 542 |
| 98 | Malaussanne | 31,05 % | 6,37 % | 30 569 |
| 99 | Astis | 31,03 % | 7,50 % | 30 579 |
| 100 | Claracq | 31,01 % | 8,15 % | 30 603 |
| 101 | Poey de Lescar | 31,01 % | — | 30 604 |
| 102 | Ciboure | 31,00 % | 10,70 % | 30 614 |
| 103 | Alos Sibas Abense | 30,93 % | 10,70 % | 30 684 |
| 104 | Lagor | 30,92 % | 8,90 % | 30 694 |
| 105 | Aussevielle | 30,90 % | — | 30 712 |
| 106 | Lacadee | 30,90 % | 8,90 % | 30 713 |
| 107 | Itxassou | 30,89 % | 10,70 % | 30 720 |
| 108 | Esterencuby | 30,82 % | 10,70 % | 30 778 |
| 109 | Lasclaveries | 30,82 % | 8,15 % | 30 779 |
| 110 | Agnos | 30,80 % | 10,77 % | 30 794 |
| 111 | Ledeuix | 30,80 % | 10,77 % | 30 795 |
| 112 | Sauvagnon | 30,80 % | 9,38 % | 30 796 |
| 113 | Argelos | 30,79 % | 8,15 % | 30 810 |
| 114 | Ahetze | 30,75 % | 10,70 % | 30 837 |
| 115 | Bassussarry | 30,67 % | 10,70 % | 30 907 |
| 116 | Sarrance | 30,64 % | 9,77 % | 30 929 |
| 117 | Aldudes | 30,63 % | 10,70 % | 30 935 |
| 118 | Lacarre | 30,63 % | 10,70 % | 30 936 |
| 119 | Sauvelade | 30,60 % | 8,90 % | 30 957 |
| 120 | Labastide Villefranche | 30,57 % | — | 30 983 |
| 121 | Aydie | 30,56 % | 6,37 % | 30 991 |
| 122 | Navarrenx | 30,56 % | — | 30 992 |
| 123 | Lay Lamidou | 30,54 % | — | 31 009 |
| 124 | Behasque Lapiste | 30,49 % | 10,70 % | 31 050 |
| 125 | Assat | 30,47 % | 9,91 % | 31 069 |
| 126 | Pontacq | 30,45 % | 6,87 % | 31 083 |
| 127 | Arneguy | 30,25 % | 10,70 % | 31 241 |
| 128 | Uhart Mixe | 30,23 % | 10,70 % | 31 256 |
| 129 | Izeste | 30,21 % | 12,09 % | 31 268 |
| 130 | Mendive | 30,17 % | 10,70 % | 31 291 |
| 131 | Saint Medard | 30,17 % | 8,90 % | 31 292 |
| 132 | Ispoure | 30,11 % | 10,70 % | 31 329 |
| 133 | Jasses | 30,07 % | — | 31 360 |
| 134 | Arancou | 30,03 % | 10,70 % | 31 390 |
| 135 | Gotein Libarrenx | 30,02 % | 10,70 % | 31 399 |
| 136 | Saint Jean de Luz | 30,01 % | 10,70 % | 31 408 |
| 137 | Urdos | 30,01 % | 13,00 % | 31 409 |
| 138 | Fichous Riumayou. | 29,99 % | 8,15 % | 31 419 |
| 139 | Saint Castin | 29,98 % | 8,60 % | 31 425 |
| 140 | Lalonquette | 29,95 % | 8,15 % | 31 447 |
| 141 | Sainte Colome | 29,94 % | 12,09 % | 31 452 |
| 142 | Auriac | 29,87 % | 8,15 % | 31 505 |
| 143 | Idron | 29,87 % | 8,40 % | 31 506 |
| 144 | Taron Sadirac Viellenave | 29,87 % | 6,37 % | 31 507 |
| 145 | Araujuzon | 29,84 % | — | 31 531 |
| 146 | Ousse | 29,84 % | 8,40 % | 31 532 |
| 147 | Dognen | 29,82 % | — | 31 547 |
| 148 | Saint Pe de Leren | 29,82 % | — | 31 548 |
| 149 | Hasparren | 29,80 % | 10,70 % | 31 559 |
| 150 | Artigueloutan | 29,75 % | 8,40 % | 31 597 |
| 151 | Bastanes | 29,75 % | — | 31 598 |
| 152 | Saint Michel | 29,75 % | 10,70 % | 31 599 |
| 153 | Garlede Mondebat | 29,74 % | 8,15 % | 31 606 |
| 154 | Bidart | 29,72 % | 10,70 % | 31 625 |
| 155 | Montory | 29,69 % | 10,70 % | 31 641 |
| 156 | Artiguelouve | 29,67 % | — | 31 661 |
| 157 | Meharin | 29,63 % | 10,70 % | 31 695 |
| 158 | Gestas | 29,58 % | — | 31 724 |
| 159 | Masparraute | 29,58 % | 10,70 % | 31 725 |
| 160 | Louvie Soubiron | 29,57 % | 12,09 % | 31 730 |
| 161 | Aurions Idernes | 29,50 % | 5,84 % | 31 772 |
| 162 | Guiche | 29,49 % | 10,70 % | 31 781 |
| 163 | Sault de Navailles | 29,49 % | 8,90 % | 31 782 |
| 164 | Halsou | 29,48 % | 10,70 % | 31 789 |
| 165 | Ozenx Montestrucq | 29,46 % | 8,90 % | 31 804 |
| 166 | Doumy | 29,43 % | 8,15 % | 31 827 |
| 167 | Ostabat Asme | 29,43 % | 10,70 % | 31 828 |
| 168 | Saint Palais | 29,43 % | 10,70 % | 31 829 |
| 169 | Bosdarros | 29,41 % | 8,40 % | 31 847 |
| 170 | Cadillon | 29,40 % | 5,84 % | 31 853 |
| 171 | Lees Athas | 29,38 % | 10,77 % | 31 865 |
| 172 | Ramous | 29,38 % | 8,90 % | 31 866 |
| 173 | Uzein | 29,37 % | — | 31 874 |
| 174 | Bielle | 29,31 % | 12,09 % | 31 920 |
| 175 | Haux | 29,29 % | 10,70 % | 31 935 |
| 176 | Bidache | 29,27 % | 10,70 % | 31 952 |
| 177 | Saint Boes | 29,22 % | 8,90 % | 31 980 |
| 178 | Sainte Engrace | 29,21 % | 10,70 % | 31 987 |
| 179 | Carrere | 29,17 % | 8,15 % | 32 025 |
| 180 | Bonloc | 29,16 % | 10,70 % | 32 035 |
| 181 | Montaut | 29,09 % | 9,91 % | 32 080 |
| 182 | Irouleguy | 29,07 % | 10,70 % | 32 090 |
| 183 | Saint Esteben | 29,07 % | 10,70 % | 32 091 |
| 184 | Iholdy | 29,04 % | 10,70 % | 32 110 |
| 185 | Banca | 29,03 % | 10,70 % | 32 116 |
| 186 | Burgaronne | 29,00 % | — | 32 131 |
| 187 | Conchez de Bearn | 29,00 % | 6,37 % | 32 132 |
| 188 | Castetnau Camblong | 28,98 % | — | 32 145 |
| 189 | Bourdettes | 28,97 % | 9,91 % | 32 151 |
| 190 | Domezain Berraute | 28,97 % | 10,70 % | 32 152 |
| 191 | Serres Castet | 28,95 % | 9,38 % | 32 164 |
| 192 | Nousty | 28,88 % | 7,63 % | 32 218 |
| 193 | Garris | 28,85 % | 10,70 % | 32 233 |
| 194 | Bergouey Viellenave | 28,81 % | 10,70 % | 32 265 |
| 195 | Monassut Audiracq | 28,81 % | 7,47 % | 32 266 |
| 196 | Bougarber | 28,80 % | — | 32 276 |
| 197 | Arget | 28,79 % | 6,37 % | 32 283 |
| 198 | Buzy | 28,77 % | 12,09 % | 32 295 |
| 199 | Moncaup | 28,75 % | 5,84 % | 32 310 |
| 200 | Villefranque | 28,74 % | 10,70 % | 32 313 |
| 201 | Isturits | 28,72 % | 10,70 % | 32 326 |
| 202 | Ahaxe Alciette Bascassan | 28,71 % | 10,70 % | 32 332 |
| 203 | Behorleguy | 28,69 % | 10,70 % | 32 344 |
| 204 | Pardies Pietat | 28,69 % | 9,91 % | 32 345 |
| 205 | Lestelle Betharram | 28,68 % | 9,91 % | 32 349 |
| 206 | Mendionde | 28,62 % | 10,70 % | 32 394 |
| 207 | Simacourbe | 28,62 % | 7,47 % | 32 395 |
| 208 | Saint Jean le Vieux | 28,60 % | 10,70 % | 32 418 |
| 209 | Laa Mondrans | 28,59 % | 8,90 % | 32 428 |
| 210 | Baliros | 28,56 % | 9,91 % | 32 450 |
| 211 | Sevignacq Theze | 28,47 % | 8,15 % | 32 508 |
| 212 | Camou Cihigue | 28,43 % | 10,70 % | 32 536 |
| 213 | Viellenave de Navarrenx | 28,41 % | — | 32 548 |
| 214 | Casteide Candau | 28,40 % | 8,90 % | 32 556 |
| 215 | Boumourt | 28,38 % | 8,90 % | 32 568 |
| 216 | Boeil Bezing | 28,36 % | 9,91 % | 32 585 |
| 217 | Lasse | 28,33 % | 10,70 % | 32 596 |
| 218 | Andoins | 28,30 % | 8,60 % | 32 611 |
| 219 | Viven | 28,27 % | 8,15 % | 32 629 |
| 220 | Cheraute | 28,26 % | 10,70 % | 32 637 |
| 221 | Argagnon | 28,25 % | 8,90 % | 32 647 |
| 222 | Sus | 28,22 % | — | 32 663 |
| 223 | Abitain | 28,21 % | — | 32 670 |
| 224 | Espelette | 28,15 % | 10,70 % | 32 696 |
| 225 | Castetis | 28,13 % | 8,90 % | 32 709 |
| 226 | Beyrie sur Joyeuse | 28,10 % | 10,70 % | 32 731 |
| 227 | Aincille | 28,09 % | 10,70 % | 32 737 |
| 228 | Nabas | 28,04 % | — | 32 768 |
| 229 | Puyoo | 28,04 % | 8,90 % | 32 769 |
| 230 | Etsaut | 28,02 % | 10,77 % | 32 779 |
| 231 | Lys | 28,01 % | 12,09 % | 32 783 |
| 232 | Irissarry | 27,99 % | 10,70 % | 32 794 |
| 233 | Bedous | 27,98 % | 10,77 % | 32 798 |
| 234 | Berenx | 27,96 % | — | 32 809 |
| 235 | Barcus | 27,95 % | 10,70 % | 32 813 |
| 236 | Ayherre . | 27,91 % | 10,70 % | 32 840 |
| 237 | Mascaraas Haron | 27,90 % | 6,37 % | 32 843 |
| 238 | Aste Beon | 27,89 % | 12,09 % | 32 848 |
| 239 | Bournos | 27,89 % | 8,15 % | 32 849 |
| 240 | Macaye | 27,87 % | 10,70 % | 32 860 |
| 241 | Goes | 27,86 % | 10,77 % | 32 867 |
| 242 | Aroue Ithorots Olhaiby | 27,83 % | 10,70 % | 32 881 |
| 243 | Serres Morlaas | 27,81 % | 8,60 % | 32 890 |
| 244 | Arzacq Arraziguet | 27,79 % | 9,38 % | 32 902 |
| 245 | Lurbe Saint Christau | 27,78 % | 10,77 % | 32 907 |
| 246 | Mazerolles | 27,77 % | 8,32 % | 32 912 |
| 247 | Beguios | 27,72 % | 10,70 % | 32 927 |
| 248 | Louvie Juzon | 27,65 % | 12,09 % | 32 977 |
| 249 | Buros | 27,57 % | 8,60 % | 33 017 |
| 250 | Escos | 27,56 % | — | 33 019 |
| 251 | Saint Dos | 27,56 % | — | 33 020 |
| 252 | Baigts de Bearn | 27,55 % | 8,90 % | 33 027 |
| 253 | Bidarray | 27,55 % | 10,70 % | 33 028 |
| 254 | Labatut | 27,53 % | — | 33 038 |
| 255 | Meritein | 27,50 % | — | 33 052 |
| 256 | Arhansus | 27,48 % | 10,70 % | 33 061 |
| 257 | Piets Plasence Moustrou | 27,48 % | 6,37 % | 33 062 |
| 258 | Artix | 27,47 % | 8,90 % | 33 070 |
| 259 | Caubios Loos | 27,44 % | 7,50 % | 33 091 |
| 260 | Larressore | 27,44 % | 10,70 % | 33 092 |
| 261 | Ger | 27,41 % | 7,47 % | 33 104 |
| 262 | Araux | 27,39 % | — | 33 121 |
| 263 | Meracq | 27,34 % | 6,37 % | 33 140 |
| 264 | Sauguis Saint Etienne | 27,33 % | 10,70 % | 33 146 |
| 265 | Carresse Cassaber | 27,31 % | — | 33 151 |
| 266 | Prechacq Navarrenx | 27,31 % | — | 33 152 |
| 267 | Barraute Camu | 27,30 % | — | 33 156 |
| 268 | Aicirits Suhats Camou | 27,29 % | 10,70 % | 33 159 |
| 269 | Precilhon | 27,28 % | 10,77 % | 33 167 |
| 270 | Lanneplaa | 27,26 % | 8,90 % | 33 176 |
| 271 | Oregue | 27,22 % | 10,70 % | 33 190 |
| 272 | Idaux Mendy | 27,21 % | 10,70 % | 33 197 |
| 273 | Narp | 27,20 % | — | 33 201 |
| 274 | Arberats Sillegue | 27,18 % | 10,70 % | 33 214 |
| 275 | Pontiacq Viellepinte | 27,18 % | — | 33 215 |
| 276 | Armendarits | 27,17 % | 10,70 % | 33 217 |
| 277 | Accous | 27,09 % | 9,77 % | 33 255 |
| 278 | Saint Faust | 27,09 % | — | 33 256 |
| 279 | Autevielle Saint Martin | 27,08 % | — | 33 260 |
| 280 | Bidos | 27,08 % | 10,77 % | 33 261 |
| 281 | Cescau | 27,07 % | 8,90 % | 33 266 |
| 282 | Lichans Sunhar | 27,07 % | 10,70 % | 33 267 |
| 283 | Amorots Succos | 27,03 % | 10,70 % | 33 283 |
| 284 | Sevignacq Meyracq | 27,01 % | 12,09 % | 33 299 |
| 285 | Parbayse | 27,00 % | 8,90 % | 33 304 |
| 286 | Maslacq | 26,99 % | 8,90 % | 33 314 |
| 287 | Montardon | 26,96 % | 9,38 % | 33 327 |
| 288 | Caro | 26,93 % | 10,70 % | 33 340 |
| 289 | Ilharre | 26,90 % | 10,70 % | 33 354 |
| 290 | Espes Undurein | 26,89 % | 10,70 % | 33 358 |
| 291 | Jaxu | 26,89 % | 10,70 % | 33 359 |
| 292 | Ogenne Camptort | 26,87 % | — | 33 364 |
| 293 | Saint Martin d Arberoue | 26,87 % | 10,70 % | 33 365 |
| 294 | Lantabat | 26,84 % | 10,70 % | 33 379 |
| 295 | Orriule | 26,83 % | — | 33 384 |
| 296 | Haut de Bosdarros | 26,82 % | 8,78 % | 33 391 |
| 297 | Aubin | 26,80 % | 8,15 % | 33 400 |
| 298 | Barinque | 26,78 % | 7,47 % | 33 408 |
| 299 | Boueilh Boueilho Lasque | 26,78 % | 6,37 % | 33 409 |
| 300 | Casteide Doat | 26,76 % | — | 33 417 |
| 301 | Viodos Abense de Bas | 26,72 % | 10,70 % | 33 432 |
| 302 | Ainhoa | 26,71 % | 10,70 % | 33 438 |
| 303 | Sare | 26,71 % | 10,70 % | 33 439 |
| 304 | Gere Belesten | 26,69 % | 12,09 % | 33 447 |
| 305 | Vignes | 26,67 % | 8,15 % | 33 455 |
| 306 | Montaner | 26,66 % | — | 33 458 |
| 307 | Loubieng | 26,65 % | 8,90 % | 33 464 |
| 308 | Seby | 26,65 % | 6,37 % | 33 465 |
| 309 | Susmiou | 26,64 % | — | 33 469 |
| 310 | Miossens Lanusse | 26,62 % | 8,15 % | 33 481 |
| 311 | Estos | 26,55 % | 10,77 % | 33 504 |
| 312 | Moncayolle Larrory | 26,54 % | 10,70 % | 33 508 |
| 313 | Leren | 26,53 % | — | 33 510 |
| 314 | Oraas | 26,52 % | — | 33 515 |
| 315 | Coarraze | 26,49 % | 9,91 % | 33 530 |
| 316 | Escoubes | 26,45 % | 7,47 % | 33 540 |
| 317 | Gamarthe | 26,45 % | 10,70 % | 33 541 |
| 318 | Bonnut | 26,36 % | 8,90 % | 33 569 |
| 319 | Audaux | 26,33 % | — | 33 581 |
| 320 | Hopital d Orion | 26,26 % | — | 33 608 |
| 321 | Bunus | 26,24 % | 10,70 % | 33 612 |
| 322 | Bordes | 26,22 % | 9,91 % | 33 621 |
| 323 | Lecumberry | 26,21 % | 10,70 % | 33 624 |
| 324 | Suhescun | 26,21 % | 10,70 % | 33 625 |
| 325 | Arbonne | 26,19 % | 10,70 % | 33 635 |
| 326 | Arraute Charritte | 26,18 % | 10,70 % | 33 639 |
| 327 | Espoey | 26,18 % | 6,87 % | 33 640 |
| 328 | Ascarat | 26,16 % | 10,70 % | 33 648 |
| 329 | Athos Aspis | 26,16 % | — | 33 649 |
| 330 | Hosta | 26,16 % | 10,70 % | 33 650 |
| 331 | Ossenx | 26,12 % | — | 33 661 |
| 332 | Lourdios Ichere | 26,11 % | 9,77 % | 33 670 |
| 333 | Eslourenties Daban | 26,09 % | 6,87 % | 33 680 |
| 334 | Arette | 26,08 % | 13,00 % | 33 682 |
| 335 | Lahontan | 26,05 % | — | 33 694 |
| 336 | Mirepeix | 26,05 % | 9,91 % | 33 695 |
| 337 | Tadousse Ussau | 26,05 % | 6,37 % | 33 696 |
| 338 | Borce | 26,03 % | 10,77 % | 33 702 |
| 339 | Castet | 26,01 % | 12,09 % | 33 704 |
| 340 | Mont Disse | 25,99 % | 6,37 % | 33 710 |
| 341 | Orsanco | 25,99 % | 10,70 % | 33 711 |
| 342 | Moumour | 25,98 % | 10,77 % | 33 714 |
| 343 | Ossas Suhare | 25,98 % | 10,70 % | 33 715 |
| 344 | Bouillon | 25,96 % | 6,37 % | 33 720 |
| 345 | Rivehaute | 25,94 % | — | 33 725 |
| 346 | Trois Villes | 25,90 % | 10,70 % | 33 738 |
| 347 | Uhart Cize | 25,89 % | 10,70 % | 33 741 |
| 348 | Castetbon | 25,84 % | — | 33 760 |
| 349 | Pouliacq | 25,80 % | 6,37 % | 33 775 |
| 350 | Lagos | 25,73 % | 9,91 % | 33 793 |
| 351 | Beost | 25,72 % | 12,09 % | 33 797 |
| 352 | Vialer | 25,68 % | 6,37 % | 33 812 |
| 353 | Andrein | 25,65 % | — | 33 820 |
| 354 | Ogeu les Bains | 25,62 % | 10,77 % | 33 827 |
| 355 | Gabaston | 25,61 % | 7,47 % | 33 830 |
| 356 | Prechacq Josbaig | 25,61 % | 10,77 % | 33 831 |
| 357 | Tabaille Usquain | 25,61 % | — | 33 832 |
| 358 | Labets Biscay | 25,59 % | 10,70 % | 33 837 |
| 359 | Menditte | 25,56 % | 10,70 % | 33 850 |
| 360 | Diusse | 25,55 % | 6,37 % | 33 853 |
| 361 | Lescun | 25,54 % | 9,77 % | 33 855 |
| 362 | Aubertin | 25,48 % | — | 33 870 |
| 363 | Rebenacq | 25,48 % | 12,09 % | 33 871 |
| 364 | Arrast Larrebieu | 25,41 % | 10,70 % | 33 890 |
| 365 | Serres Sainte Marie | 25,41 % | 8,90 % | 33 891 |
| 366 | Soumoulou | 25,41 % | 6,87 % | 33 892 |
| 367 | Amendeuix Oneix | 25,38 % | 10,70 % | 33 903 |
| 368 | Angais | 25,36 % | 9,91 % | 33 914 |
| 369 | Leme | 25,36 % | 6,37 % | 33 915 |
| 370 | Sedzere | 25,35 % | 7,47 % | 33 919 |
| 371 | Charritte de Bas | 25,33 % | 10,70 % | 33 925 |
| 372 | Lannecaube | 25,33 % | 5,84 % | 33 926 |
| 373 | Auga | 25,32 % | 8,15 % | 33 929 |
| 374 | Castagnede | 25,32 % | — | 33 930 |
| 375 | Lohitzun Oyhercq | 25,30 % | 10,70 % | 33 935 |
| 376 | Sallespisse | 25,29 % | 8,90 % | 33 936 |
| 377 | Ponson Dessus | 25,26 % | 7,47 % | 33 947 |
| 378 | Lamayou | 25,23 % | — | 33 953 |
| 379 | Larreule | 25,20 % | 8,15 % | 33 961 |
| 380 | Arbouet Sussaute | 25,16 % | 10,70 % | 33 974 |
| 381 | Bruges Capbis Mifaget | 25,13 % | 9,91 % | 33 979 |
| 382 | Garindein | 25,13 % | 10,70 % | 33 980 |
| 383 | Lussagnet Lusson | 25,10 % | 5,84 % | 33 989 |
| 384 | Saint Just Ibarre | 25,10 % | 10,70 % | 33 990 |
| 385 | Borderes | 25,09 % | 9,91 % | 33 993 |
| 386 | Guethary | 25,05 % | 10,70 % | 34 003 |
| 387 | Larribar Sorhapuru | 24,98 % | 10,70 % | 34 021 |
| 388 | Larrau | 24,96 % | 10,70 % | 34 024 |
| 389 | Peyrelongue Abos | 24,93 % | 5,84 % | 34 033 |
| 390 | Ainharp | 24,91 % | 10,70 % | 34 040 |
| 391 | Labastide Cezeracq | 24,90 % | 8,90 % | 34 044 |
| 392 | Lasserre | 24,87 % | 5,84 % | 34 051 |
| 393 | Etcharry | 24,85 % | 10,70 % | 34 055 |
| 394 | Castetpugon | 24,82 % | 6,37 % | 34 062 |
| 395 | Espiute | 24,80 % | — | 34 066 |
| 396 | Saint Gladie Arrive | 24,80 % | — | 34 067 |
| 397 | Bellocq | 24,78 % | 8,90 % | 34 073 |
| 398 | Etchebar | 24,77 % | 10,70 % | 34 076 |
| 399 | Jatxou | 24,77 % | 10,70 % | 34 077 |
| 400 | Semeacq Blachon | 24,77 % | 5,84 % | 34 078 |
| 401 | Aydius | 24,76 % | 9,77 % | 34 081 |
| 402 | Bernadets | 24,76 % | 7,63 % | 34 082 |
| 403 | Larceveau Arros Cibits | 24,72 % | 10,70 % | 34 094 |
