Médiane départementale 40,35 %, contre 40,33 % au niveau national — 44e département de France sur 99 par la médiane de son taux. 889 communes recensées.
La commune la plus taxée est Bethune avec 82,34 % — 23e sur les 34 820 communes de France. La moins taxée est Neulette avec 25,91 %, soit 56,4 points d’écart à l’intérieur du même département. 138 communes dépassent 50 %, et 445 se situent au-dessus de la médiane nationale. Le taux global additionne commune, intercommunalité, syndicats, taxe spéciale d’équipement, GEMAPI et TASA.
721 communes sur 889 lèvent une TEOM, de médiane 14,30 %. Elle s’ajoute au taux ci-dessus et se calcule sur la même base. Les 168 autres n’en lèvent pas : le service y est le plus souvent financé par une redevance (REOM) ou par le budget général, ce qui ne veut pas dire qu’il est gratuit. Voir le détail commune par commune.
À valeur locative identique, l’écart de taux est l’écart de facture. Seules les communes d’au moins 300 articles d’imposition servent de point de comparaison.
| Commune | Taux | La moins chère de son intercommunalité | Rapport |
|---|---|---|---|
| Bethune | 82,34 % | Ruitz — 38,86 % | × 2,12 |
| Lillers | 76,04 % | Ruitz — 38,86 % | × 1,96 |
| Noyelles les Vermelles | 71,22 % | Ruitz — 38,86 % | × 1,83 |
| Douvrin | 70,29 % | Ruitz — 38,86 % | × 1,81 |
| Verquin | 69,53 % | Ruitz — 38,86 % | × 1,79 |
| Bruay la Buissiere | 68,48 % | Ruitz — 38,86 % | × 1,76 |
| Auchel | 68,11 % | Ruitz — 38,86 % | × 1,75 |
| Lapugnoy | 66,48 % | Ruitz — 38,86 % | × 1,71 |
| Noeux les Mines | 66,12 % | Ruitz — 38,86 % | × 1,70 |
| Sailly Labourse | 65,30 % | Ruitz — 38,86 % | × 1,68 |
| Rang | Commune | Taux global | TEOM | Rang national |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethune | 82,34 % | — | 23 |
| 2 | Lillers | 76,04 % | — | 68 |
| 3 | Noyelles les Vermelles | 71,22 % | — | 165 |
| 4 | Douvrin | 70,29 % | — | 201 |
| 5 | Sains en Gohelle | 69,77 % | 11,07 % | 216 |
| 6 | Lievin | 69,69 % | 11,07 % | 218 |
| 7 | Verquin | 69,53 % | — | 223 |
| 8 | Le Portel | 69,23 % | 8,39 % | 227 |
| 9 | Sallaumines | 68,94 % | 11,07 % | 239 |
| 10 | Bruay la Buissiere | 68,48 % | — | 253 |
| 11 | Auchel | 68,11 % | — | 265 |
| 12 | Mericourt | 66,98 % | 11,07 % | 325 |
| 13 | Wimereux | 66,82 % | 8,89 % | 338 |
| 14 | Lapugnoy | 66,48 % | — | 354 |
| 15 | Angres | 66,46 % | 11,07 % | 358 |
| 16 | Noeux les Mines | 66,12 % | — | 381 |
| 17 | Grenay | 66,03 % | 11,07 % | 389 |
| 18 | Sailly Labourse | 65,30 % | — | 438 |
| 19 | Oignies | 65,29 % | 10,00 % | 439 |
| 20 | Henin Beaumont | 65,02 % | 10,00 % | 461 |
| 21 | Lens | 64,57 % | 11,07 % | 488 |
| 22 | Bajus | 64,34 % | — | 506 |
| 23 | Eleu Dit Leauwette | 63,64 % | 11,07 % | 560 |
| 24 | Noyelles sous Lens | 63,64 % | 11,07 % | 561 |
| 25 | Verquigneul | 63,21 % | — | 594 |
| 26 | Montigny en Gohelle | 63,02 % | 10,00 % | 614 |
| 27 | Carvin | 62,94 % | 10,00 % | 618 |
| 28 | Bully les Mines | 62,87 % | 11,07 % | 624 |
| 29 | Chocques | 62,73 % | — | 638 |
| 30 | Avion | 62,67 % | 11,07 % | 640 |
| 31 | Vendin les Bethune | 62,55 % | — | 650 |
| 32 | Leforest | 62,42 % | 10,00 % | 662 |
| 33 | Divion | 61,85 % | — | 725 |
| 34 | Billy Berclau | 61,36 % | — | 782 |
| 35 | Drocourt | 60,82 % | 10,00 % | 855 |
| 36 | Loos en Gohelle | 60,13 % | 11,07 % | 939 |
| 37 | Isbergues | 59,47 % | — | 1 029 |
| 38 | Souchez | 59,36 % | 11,07 % | 1 043 |
| 39 | Houdain | 59,32 % | — | 1 051 |
| 40 | Estevelles | 59,28 % | 11,07 % | 1 059 |
| 41 | Meurchin | 58,98 % | 11,07 % | 1 112 |
| 42 | Beuvry | 58,83 % | — | 1 144 |
| 43 | Norrent Fontes | 58,77 % | — | 1 150 |
| 44 | Gonnehem | 58,64 % | — | 1 170 |
| 45 | Mazingarbe | 58,08 % | 11,07 % | 1 290 |
| 46 | Therouanne | 58,08 % | 14,68 % | 1 291 |
| 47 | Gosnay | 57,94 % | — | 1 320 |
| 48 | Allouagne | 57,81 % | — | 1 354 |
| 49 | Maroeuil | 57,70 % | 11,42 % | 1 384 |
| 50 | Marles les Mines | 57,64 % | — | 1 397 |
| 51 | Boulogne sur Mer | 57,59 % | 11,04 % | 1 412 |
| 52 | Rouvroy | 57,01 % | 10,00 % | 1 531 |
| 53 | Lozinghem | 56,93 % | — | 1 549 |
| 54 | Achicourt | 56,87 % | 14,29 % | 1 566 |
| 55 | Auchy les Mines | 56,76 % | — | 1 592 |
| 56 | Aire sur la Lys | 56,63 % | 12,82 % | 1 628 |
| 57 | Rebreuve Ranchicourt | 56,46 % | — | 1 673 |
| 58 | Loison sous Lens | 56,19 % | 11,07 % | 1 738 |
| 59 | Fouquereuil | 56,11 % | — | 1 752 |
| 60 | Equihen Plage | 56,05 % | 8,96 % | 1 770 |
| 61 | Courrieres | 55,91 % | 10,00 % | 1 814 |
| 62 | Burbure | 55,82 % | — | 1 843 |
| 63 | Ecquedecques | 55,76 % | — | 1 859 |
| 64 | Wimille | 55,74 % | 9,06 % | 1 863 |
| 65 | Aix Noulette | 55,69 % | 11,07 % | 1 885 |
| 66 | Ecques | 55,66 % | 14,68 % | 1 890 |
| 67 | Bouvigny Boyeffles | 55,32 % | 11,07 % | 1 997 |
| 68 | La Comte | 55,24 % | — | 2 018 |
| 69 | Berck | 55,03 % | 9,00 % | 2 079 |
| 70 | Saint Venant | 54,99 % | — | 2 096 |
| 71 | Saint Etienne au Mont | 54,94 % | 8,35 % | 2 111 |
| 72 | Leulinghen Bernes | 54,85 % | 14,00 % | 2 138 |
| 73 | Billy Montigny | 54,84 % | 11,07 % | 2 139 |
| 74 | Evin Malmaison | 54,64 % | 10,00 % | 2 200 |
| 75 | Roeux | 54,64 % | 11,42 % | 2 201 |
| 76 | Condette | 54,47 % | 8,53 % | 2 266 |
| 77 | Hersin Coupigny | 54,46 % | — | 2 270 |
| 78 | Labourse | 54,30 % | — | 2 329 |
| 79 | Mont Bernenchon | 54,28 % | — | 2 340 |
| 80 | Arras | 54,27 % | 14,29 % | 2 343 |
| 81 | Vaudricourt | 54,23 % | — | 2 362 |
| 82 | Beaurains | 54,07 % | 14,29 % | 2 419 |
| 83 | Barlin | 53,87 % | — | 2 494 |
| 84 | Lorgies | 53,82 % | — | 2 511 |
| 85 | Haillicourt | 53,76 % | — | 2 534 |
| 86 | Dourges | 53,75 % | 10,00 % | 2 539 |
| 87 | Drouvin le Marais | 53,71 % | — | 2 563 |
| 88 | Harnes | 53,60 % | 11,07 % | 2 599 |
| 89 | Outreau | 53,56 % | 8,22 % | 2 610 |
| 90 | Hinges | 53,55 % | — | 2 620 |
| 91 | Saint Leonard | 53,48 % | 8,47 % | 2 656 |
| 92 | Richebourg | 53,43 % | — | 2 680 |
| 93 | Vendin le Vieil | 53,34 % | 11,07 % | 2 717 |
| 94 | Quiestede | 53,31 % | 12,82 % | 2 737 |
| 95 | Mentque Nortbecourt | 53,23 % | 18,02 % | 2 776 |
| 96 | Beugin | 53,20 % | — | 2 790 |
| 97 | Boiry Becquerelle | 53,08 % | 11,42 % | 2 838 |
| 98 | Saint Floris | 53,01 % | — | 2 866 |
| 99 | Vimy | 52,93 % | 11,07 % | 2 897 |
| 100 | Liettres | 52,75 % | — | 2 972 |
| 101 | Ham en Artois | 52,74 % | — | 2 978 |
| 102 | Fruges | 52,71 % | — | 2 998 |
| 103 | Saint Omer | 52,68 % | 11,75 % | 3 011 |
| 104 | Essars | 52,54 % | — | 3 082 |
| 105 | Frevent | 52,49 % | 14,30 % | 3 103 |
| 106 | Le Touquet Paris Plage | 52,35 % | 9,00 % | 3 195 |
| 107 | Villers au Bois | 52,33 % | 11,07 % | 3 205 |
| 108 | Libercourt | 52,28 % | 10,00 % | 3 243 |
| 109 | Vitry en Artois | 52,18 % | 19,76 % | 3 292 |
| 110 | Saint Martin les Boulogne | 52,12 % | 8,31 % | 3 326 |
| 111 | Laventie | 52,10 % | — | 3 338 |
| 112 | Givenchy en Gohelle | 52,04 % | 11,07 % | 3 374 |
| 113 | Saint-Martin-Lez-Tatinghem | 51,98 % | 11,23 % | 3 404 |
| 114 | Benifontaine | 51,68 % | 11,07 % | 3 588 |
| 115 | Audruicq | 51,53 % | — | 3 680 |
| 116 | Robecq | 51,48 % | — | 3 702 |
| 117 | Annezin | 51,38 % | — | 3 756 |
| 118 | Calonne sur la Lys | 51,32 % | — | 3 795 |
| 119 | Hesdigneul les Bethune | 51,15 % | — | 3 909 |
| 120 | Auchy au Bois | 51,05 % | — | 3 963 |
| 121 | Servins | 50,98 % | 11,07 % | 4 018 |
| 122 | Fouquieres les Lens | 50,86 % | 11,07 % | 4 103 |
| 123 | Camiers | 50,81 % | 9,00 % | 4 142 |
| 124 | Wittes | 50,81 % | 12,82 % | 4 143 |
| 125 | Vermelles | 50,79 % | — | 4 162 |
| 126 | Ferfay | 50,73 % | — | 4 212 |
| 127 | Dainville | 50,68 % | 14,29 % | 4 239 |
| 128 | Estree Cauchy | 50,68 % | — | 4 240 |
| 129 | La Capelle les Boulogne | 50,68 % | 8,61 % | 4 241 |
| 130 | Busnes | 50,59 % | — | 4 309 |
| 131 | Maisnil les Ruitz | 50,49 % | — | 4 380 |
| 132 | Desvres | 50,48 % | 12,00 % | 4 385 |
| 133 | Auchy les Hesdin | 50,38 % | 12,00 % | 4 462 |
| 134 | Anzin St Aubin | 50,33 % | 14,29 % | 4 505 |
| 135 | Bourecq | 50,27 % | — | 4 554 |
| 136 | Savy Berlette | 50,18 % | 20,03 % | 4 621 |
| 137 | Longfosse | 50,07 % | 12,00 % | 4 702 |
| 138 | Camblain Chatelain | 50,05 % | — | 4 718 |
| 139 | Thelus | 49,99 % | 11,42 % | 4 762 |
| 140 | Sailly sur la Lys | 49,97 % | — | 4 777 |
| 141 | Farbus | 49,89 % | 11,42 % | 4 854 |
| 142 | Landrethun le Nord | 49,89 % | 14,00 % | 4 855 |
| 143 | Marquise | 49,83 % | 14,00 % | 4 903 |
| 144 | Agnieres | 49,70 % | 20,03 % | 5 008 |
| 145 | Fouquieres les Bethune | 49,69 % | — | 5 015 |
| 146 | Acq | 49,68 % | 11,42 % | 5 021 |
| 147 | Amettes | 49,67 % | — | 5 037 |
| 148 | Carency | 49,61 % | 11,07 % | 5 091 |
| 149 | Enquin-Lez-Guinegatte | 49,60 % | 15,85 % | 5 101 |
| 150 | Arques | 49,57 % | 11,57 % | 5 136 |
| 151 | Dannes | 49,56 % | 9,45 % | 5 141 |
| 152 | Lambres | 49,50 % | — | 5 185 |
| 153 | Caucourt | 49,34 % | — | 5 310 |
| 154 | Lespesses | 49,31 % | — | 5 334 |
| 155 | Willerval | 49,21 % | 11,42 % | 5 411 |
| 156 | Estree Blanche | 49,20 % | — | 5 423 |
| 157 | Vieille Chapelle | 49,18 % | — | 5 445 |
| 158 | Coupelle Neuve | 49,17 % | — | 5 454 |
| 159 | Mont Saint Eloi | 49,15 % | 11,42 % | 5 473 |
| 160 | Oye Plage | 49,12 % | — | 5 492 |
| 161 | Hesdin l Abbe | 49,10 % | 8,39 % | 5 519 |
| 162 | Gauchin le Gal | 49,07 % | — | 5 548 |
| 163 | Annequin | 49,01 % | — | 5 607 |
| 164 | Calonne Ricouart | 48,99 % | — | 5 625 |
| 165 | Pommier | 48,96 % | 20,03 % | 5 651 |
| 166 | Calais | 48,75 % | 10,75 % | 5 828 |
| 167 | Ames | 48,63 % | — | 5 938 |
| 168 | Fleurbaix | 48,56 % | — | 6 016 |
| 169 | Avesnes le Comte | 48,55 % | 20,03 % | 6 024 |
| 170 | Haisnes | 48,44 % | — | 6 142 |
| 171 | Samer | 48,44 % | 12,00 % | 6 143 |
| 172 | Westrehem | 48,31 % | — | 6 254 |
| 173 | Sangatte | 48,23 % | 10,75 % | 6 345 |
| 174 | Noyelles Godault | 48,15 % | 10,00 % | 6 424 |
| 175 | Esquerdes | 48,13 % | 13,00 % | 6 443 |
| 176 | Etaples | 48,12 % | 9,00 % | 6 453 |
| 177 | Feuchy | 48,08 % | 11,42 % | 6 486 |
| 178 | Hallines | 47,99 % | 18,02 % | 6 562 |
| 179 | Carly | 47,89 % | 12,00 % | 6 649 |
| 180 | Longuenesse | 47,78 % | 11,23 % | 6 760 |
| 181 | Isques | 47,64 % | 8,43 % | 6 877 |
| 182 | Neuville Saint Vaast | 47,62 % | 11,42 % | 6 896 |
| 183 | Boubers sur Canche | 47,50 % | 14,30 % | 7 021 |
| 184 | Wissant | 47,50 % | 14,00 % | 7 022 |
| 185 | Ablain Saint Nazaire | 47,44 % | 11,07 % | 7 087 |
| 186 | Roclincourt | 47,38 % | 11,42 % | 7 140 |
| 187 | Montreuil | 47,26 % | 10,00 % | 7 262 |
| 188 | Rely | 47,10 % | — | 7 419 |
| 189 | Bailleuil Sir Berthoult | 47,06 % | 11,42 % | 7 464 |
| 190 | Affringues | 47,05 % | 13,00 % | 7 475 |
| 191 | Ruisseauville | 47,02 % | — | 7 505 |
| 192 | Moulle | 47,01 % | 11,75 % | 7 515 |
| 193 | Lacouture | 46,92 % | — | 7 627 |
| 194 | Linghem | 46,92 % | — | 7 628 |
| 195 | Witternesse | 46,85 % | — | 7 721 |
| 196 | Roquetoire | 46,79 % | 12,82 % | 7 794 |
| 197 | Hesdigneul les Boulogne | 46,76 % | 8,43 % | 7 820 |
| 198 | Guarbecque | 46,75 % | — | 7 834 |
| 199 | Lumbres | 46,71 % | 13,00 % | 7 875 |
| 200 | Wingles | 46,70 % | 11,07 % | 7 892 |
| 201 | Racquinghem | 46,62 % | 18,02 % | 7 995 |
| 202 | Pelves | 46,61 % | 19,76 % | 8 012 |
| 203 | Bethonsart | 46,58 % | 20,03 % | 8 045 |
| 204 | Hulluch | 46,57 % | 11,07 % | 8 057 |
| 205 | Offekerque | 46,57 % | — | 8 058 |
| 206 | Tilloy les Mofflaines | 46,57 % | 14,29 % | 8 059 |
| 207 | Saint-Augustin | 46,46 % | 14,68 % | 8 192 |
| 208 | Colembert | 46,44 % | 12,00 % | 8 215 |
| 209 | Courcelles les Lens | 46,41 % | 10,00 % | 8 262 |
| 210 | Wizernes | 46,39 % | 18,02 % | 8 292 |
| 211 | Royon | 46,38 % | — | 8 305 |
| 212 | Annay sous Lens | 46,33 % | 11,07 % | 8 370 |
| 213 | Pernes les Boulogne | 46,24 % | 8,46 % | 8 489 |
| 214 | Leubringhen | 46,23 % | 14,00 % | 8 506 |
| 215 | Mencas | 46,15 % | — | 8 615 |
| 216 | Locon | 46,10 % | — | 8 681 |
| 217 | Boisleux Saint Marc | 46,09 % | 11,42 % | 8 692 |
| 218 | Hucqueliers | 46,08 % | — | 8 703 |
| 219 | Labeuvriere | 46,08 % | — | 8 704 |
| 220 | Pittefaux | 45,97 % | 8,58 % | 8 826 |
| 221 | Campagne les Guines | 45,95 % | 16,90 % | 8 851 |
| 222 | Coulogne | 45,90 % | 10,75 % | 8 921 |
| 223 | Saint Folquin | 45,90 % | — | 8 922 |
| 224 | Sainte Catherine les Arras | 45,80 % | 14,29 % | 9 048 |
| 225 | Marck | 45,75 % | 10,75 % | 9 128 |
| 226 | Beaurainville | 45,74 % | 12,00 % | 9 141 |
| 227 | Pont A Vendin | 45,74 % | 11,07 % | 9 142 |
| 228 | Rimboval | 45,71 % | — | 9 175 |
| 229 | Fampoux | 45,65 % | 11,42 % | 9 256 |
| 230 | Camblain l Abbe | 45,57 % | 20,03 % | 9 343 |
| 231 | Baincthun | 45,55 % | 8,65 % | 9 373 |
| 232 | Cuinchy | 45,51 % | — | 9 420 |
| 233 | Fresnicourt le Dolmen | 45,47 % | — | 9 478 |
| 234 | Boyelles | 45,45 % | 11,42 % | 9 510 |
| 235 | Rinxent | 45,44 % | 14,00 % | 9 521 |
| 236 | Bayenghem les Eperlecques | 45,43 % | 17,63 % | 9 535 |
| 237 | Ourton | 45,43 % | — | 9 536 |
| 238 | Beuvrequen | 45,35 % | 14,00 % | 9 666 |
| 239 | Hermin | 45,32 % | — | 9 702 |
| 240 | Heuringhem | 45,31 % | 14,68 % | 9 712 |
| 241 | Crequy | 45,28 % | — | 9 754 |
| 242 | Ligny les Aire | 45,26 % | — | 9 783 |
| 243 | Aubigny en Artois | 45,23 % | 20,03 % | 9 819 |
| 244 | Audembert | 45,21 % | 14,00 % | 9 845 |
| 245 | Anvin | 45,11 % | 14,30 % | 9 968 |
| 246 | Alincthun | 45,09 % | 12,00 % | 9 997 |
| 247 | Athies | 45,08 % | 11,42 % | 10 016 |
| 248 | Groffliers | 44,96 % | 10,00 % | 10 175 |
| 249 | Etrun | 44,80 % | 11,42 % | 10 397 |
| 250 | Henneveux | 44,79 % | 12,00 % | 10 423 |
| 251 | Saint Hilaire Cottes | 44,78 % | — | 10 437 |
| 252 | Mazinghem | 44,76 % | — | 10 470 |
| 253 | Noyelle Vion | 44,76 % | 20,03 % | 10 471 |
| 254 | Lespinoy | 44,73 % | 12,00 % | 10 518 |
| 255 | Rang du Fliers | 44,73 % | 9,00 % | 10 519 |
| 256 | Heuchin | 44,67 % | 14,30 % | 10 597 |
| 257 | Nordausques | 44,65 % | 18,02 % | 10 620 |
| 258 | Lieres | 44,58 % | — | 10 717 |
| 259 | Oblinghem | 44,58 % | — | 10 718 |
| 260 | Andres | 44,54 % | 16,90 % | 10 774 |
| 261 | Achiet le Grand | 44,44 % | 24,26 % | 10 914 |
| 262 | Mingoval | 44,41 % | 20,03 % | 10 950 |
| 263 | Saint Laurent Blangy | 44,38 % | 14,29 % | 11 001 |
| 264 | Henin sur Cojeul | 44,37 % | 11,42 % | 11 014 |
| 265 | Dury | 44,35 % | 19,76 % | 11 030 |
| 266 | Nouvelle Eglise | 44,35 % | — | 11 031 |
| 267 | Le Waast | 44,34 % | 12,00 % | 11 044 |
| 268 | Quernes | 44,31 % | — | 11 083 |
| 269 | Moringhem | 44,30 % | 11,75 % | 11 096 |
| 270 | Wailly les Arras | 44,29 % | 11,42 % | 11 113 |
| 271 | Eperlecques | 44,26 % | 17,63 % | 11 156 |
| 272 | Serques | 44,22 % | 11,75 % | 11 213 |
| 273 | Blendecques | 44,21 % | 18,02 % | 11 228 |
| 274 | Clenleu | 44,18 % | — | 11 269 |
| 275 | Lisbourg | 44,17 % | 14,30 % | 11 279 |
| 276 | Bouquehault | 44,12 % | 16,90 % | 11 346 |
| 277 | Saint Nicolas les Arras | 44,12 % | 14,29 % | 11 347 |
| 278 | Izel les Equerchin | 44,07 % | 19,76 % | 11 422 |
| 279 | Nesles | 44,06 % | 8,78 % | 11 437 |
| 280 | Fontaine les Croisilles | 44,05 % | 24,26 % | 11 461 |
| 281 | Offrethun | 44,05 % | 14,00 % | 11 462 |
| 282 | Zudausques | 44,05 % | 13,00 % | 11 463 |
| 283 | Mercatel | 44,04 % | 11,42 % | 11 479 |
| 284 | Pommera | 44,02 % | 14,85 % | 11 507 |
| 285 | Dieval | 44,00 % | — | 11 529 |
| 286 | Auxi le Chateau | 43,94 % | 14,30 % | 11 623 |
| 287 | La Cauchie | 43,90 % | 20,03 % | 11 664 |
| 288 | Hamblain les Pres | 43,88 % | 19,76 % | 11 698 |
| 289 | Gouy Servins | 43,86 % | 11,07 % | 11 729 |
| 290 | Seninghem | 43,77 % | 13,00 % | 11 877 |
| 291 | Guines | 43,70 % | 16,90 % | 11 977 |
| 292 | Neufchatel Hardelot | 43,70 % | 8,20 % | 11 978 |
| 293 | Houchin | 43,67 % | — | 12 032 |
| 294 | Fontaine les Boulans | 43,63 % | 14,30 % | 12 113 |
| 295 | Saint Martin sur Cojeul | 43,60 % | 11,42 % | 12 157 |
| 296 | Ambleteuse | 43,54 % | 14,00 % | 12 253 |
| 297 | Coulomby | 43,53 % | 13,00 % | 12 270 |
| 298 | Ardres | 43,51 % | 16,90 % | 12 297 |
| 299 | Quiery la Motte | 43,51 % | 19,76 % | 12 298 |
| 300 | Saint Omer Capelle | 43,51 % | — | 12 299 |
| 301 | Delettes | 43,49 % | 14,68 % | 12 327 |
| 302 | Halloy | 43,48 % | 14,85 % | 12 336 |
| 303 | Torcy | 43,37 % | — | 12 514 |
| 304 | Caffiers | 43,35 % | 16,90 % | 12 546 |
| 305 | Beaumetz les Loges | 43,31 % | 11,42 % | 12 609 |
| 306 | Vieille Eglise | 43,25 % | — | 12 716 |
| 307 | Bihucourt | 43,23 % | 24,26 % | 12 738 |
| 308 | Lestrem | 43,22 % | — | 12 759 |
| 309 | St Pol sur Ternoise | 43,11 % | 14,30 % | 12 940 |
| 310 | Bapaume | 43,10 % | 24,26 % | 12 955 |
| 311 | Humbercamps | 43,08 % | 20,03 % | 12 977 |
| 312 | Alette | 43,06 % | — | 13 007 |
| 313 | Gommecourt | 43,04 % | 24,26 % | 13 041 |
| 314 | Wavrans sur l Aa | 43,04 % | 13,00 % | 13 042 |
| 315 | Cauchy A la Tour | 42,97 % | — | 13 124 |
| 316 | Cambligneul | 42,94 % | 20,03 % | 13 162 |
| 317 | Enquin sur Baillons | 42,90 % | — | 13 217 |
| 318 | Orville | 42,86 % | 14,85 % | 13 280 |
| 319 | Oeuf en Ternois | 42,84 % | 14,30 % | 13 316 |
| 320 | Verchocq | 42,84 % | — | 13 317 |
| 321 | Acheville | 42,83 % | 11,07 % | 13 336 |
| 322 | Boisleux au Mont | 42,75 % | 11,42 % | 13 459 |
| 323 | Campagne les Hesdin | 42,74 % | 12,00 % | 13 477 |
| 324 | Ecourt Saint Quentin | 42,73 % | 19,76 % | 13 493 |
| 325 | Boisdinghem | 42,69 % | 13,00 % | 13 558 |
| 326 | Clety | 42,69 % | 13,00 % | 13 559 |
| 327 | Bois Bernard | 42,68 % | 10,00 % | 13 571 |
| 328 | Fressin | 42,67 % | — | 13 594 |
| 329 | Tollent | 42,66 % | 14,30 % | 13 606 |
| 330 | Thiembronne | 42,65 % | 15,85 % | 13 622 |
| 331 | Ecurie | 42,63 % | 11,42 % | 13 652 |
| 332 | Gaudiempre | 42,62 % | 20,03 % | 13 681 |
| 333 | Bellinghem | 42,62 % | 14,68 % | 13 682 |
| 334 | Doudeauville | 42,61 % | 12,00 % | 13 696 |
| 335 | Erny Saint Julien | 42,57 % | 15,85 % | 13 783 |
| 336 | Senlecques | 42,51 % | 12,00 % | 13 869 |
| 337 | Tilloy les Hermaville | 42,50 % | 20,03 % | 13 885 |
| 338 | Neuve Chapelle | 42,49 % | — | 13 903 |
| 339 | Cremarest | 42,48 % | 12,00 % | 13 919 |
| 340 | Sains les Marquion | 42,47 % | 19,76 % | 13 941 |
| 341 | Les Attaques | 42,44 % | 10,75 % | 13 995 |
| 342 | Basseux | 42,41 % | 11,42 % | 14 036 |
| 343 | Bienvillers au Bois | 42,38 % | 20,03 % | 14 087 |
| 344 | Clairmarais | 42,33 % | 11,75 % | 14 181 |
| 345 | Couturelle | 42,33 % | 20,03 % | 14 182 |
| 346 | Beauvois | 42,28 % | 14,30 % | 14 258 |
| 347 | Lottinghen | 42,27 % | 12,00 % | 14 270 |
| 348 | Sains les Fressin | 42,27 % | — | 14 271 |
| 349 | Maninghem | 42,26 % | — | 14 287 |
| 350 | Capelle Fermont | 42,25 % | 20,03 % | 14 302 |
| 351 | Houlle | 42,25 % | 18,02 % | 14 303 |
| 352 | Mametz | 42,18 % | 14,68 % | 14 417 |
| 353 | Conteville les Boulogne | 42,17 % | 8,67 % | 14 437 |
| 354 | Bucquoy | 42,16 % | 24,26 % | 14 458 |
| 355 | Polincove | 42,15 % | — | 14 467 |
| 356 | Parenty | 42,14 % | — | 14 478 |
| 357 | Warluzel | 42,10 % | 20,03 % | 14 544 |
| 358 | Estreelles | 42,05 % | 10,00 % | 14 638 |
| 359 | Agny | 41,96 % | 11,42 % | 14 775 |
| 360 | Ligny sur Canche | 41,94 % | 14,30 % | 14 803 |
| 361 | Lebiez | 41,92 % | — | 14 828 |
| 362 | Heninel | 41,89 % | 11,42 % | 14 874 |
| 363 | Haravesnes | 41,84 % | 14,30 % | 14 954 |
| 364 | Ruminghem | 41,84 % | — | 14 955 |
| 365 | Sainte Marie Kerque | 41,82 % | — | 14 997 |
| 366 | Wierre Effroy | 41,81 % | 14,00 % | 15 012 |
| 367 | Senlis | 41,80 % | — | 15 031 |
| 368 | Tincques | 41,79 % | 20,03 % | 15 049 |
| 369 | Febvin Palfart | 41,76 % | 15,85 % | 15 091 |
| 370 | Rombly | 41,76 % | — | 15 092 |
| 371 | Magnicourt en Comte | 41,75 % | 20,03 % | 15 111 |
| 372 | Nielles les Blequin | 41,75 % | 13,00 % | 15 112 |
| 373 | Bouret sur Canche | 41,71 % | 14,30 % | 15 174 |
| 374 | Gauchin Verloingt | 41,64 % | 14,30 % | 15 283 |
| 375 | Hocquinghen | 41,63 % | 16,90 % | 15 298 |
| 376 | Verton | 41,60 % | 10,00 % | 15 343 |
| 377 | Alquines | 41,59 % | 13,00 % | 15 357 |
| 378 | Etaing | 41,58 % | 19,76 % | 15 374 |
| 379 | Tilques | 41,58 % | 11,75 % | 15 375 |
| 380 | Ouve Wirquin | 41,57 % | 13,00 % | 15 390 |
| 381 | Embry | 41,55 % | — | 15 424 |
| 382 | Flechin | 41,55 % | 15,85 % | 15 425 |
| 383 | Questrecques | 41,55 % | 12,00 % | 15 426 |
| 384 | Fauquembergues | 41,54 % | 15,85 % | 15 442 |
| 385 | Muncq Nieurlet | 41,51 % | — | 15 485 |
| 386 | Ternas | 41,49 % | 14,30 % | 15 515 |
| 387 | Verchin | 41,48 % | — | 15 536 |
| 388 | Croisilles | 41,47 % | 24,26 % | 15 557 |
| 389 | Queant | 41,42 % | 19,76 % | 15 629 |
| 390 | Ambricourt | 41,41 % | — | 15 648 |
| 391 | Humbert | 41,39 % | — | 15 684 |
| 392 | Quilen | 41,33 % | — | 15 786 |
| 393 | Mondicourt | 41,31 % | 14,85 % | 15 813 |
| 394 | Salperwick | 41,31 % | 11,75 % | 15 814 |
| 395 | Vis en Artois | 41,26 % | 19,76 % | 15 891 |
| 396 | Lefaux | 41,24 % | 10,00 % | 15 921 |
| 397 | Acquin Westbecourt | 41,23 % | 13,00 % | 15 936 |
| 398 | Liencourt | 41,20 % | 20,03 % | 15 990 |
| 399 | Monchy Cayeux | 41,19 % | 14,30 % | 16 003 |
| 400 | Villers Brulin | 41,18 % | 20,03 % | 16 020 |
| 401 | Buire le Sec | 41,17 % | 12,00 % | 16 035 |
| 402 | Bullecourt | 41,13 % | 24,26 % | 16 092 |
| 403 | Coyecques | 41,13 % | 15,85 % | 16 093 |
| 404 | Gouy sous Bellonne | 41,13 % | 19,76 % | 16 094 |
| 405 | Audresselles | 41,10 % | 14,00 % | 16 140 |
| 406 | Saint Martin Choquel | 41,10 % | 12,00 % | 16 141 |
| 407 | Beaumetz les Aire | 41,06 % | 15,85 % | 16 228 |
| 408 | Quesques | 41,06 % | 12,00 % | 16 229 |
| 409 | Coullemont | 41,03 % | 20,03 % | 16 271 |
| 410 | Bremes les Ardres | 41,01 % | 16,90 % | 16 308 |
| 411 | Avroult | 41,00 % | 15,85 % | 16 327 |
| 412 | Ferques | 41,00 % | 14,00 % | 16 328 |
| 413 | Beutin | 40,95 % | 10,00 % | 16 410 |
| 414 | Boiry Saint Martin | 40,92 % | 11,42 % | 16 453 |
| 415 | Merck Saint Lievin | 40,92 % | 15,85 % | 16 454 |
