Médiane départementale 44,92 %, contre 40,33 % au niveau national — 24e département de France sur 99 par la médiane de son taux. 526 communes recensées.
La commune la plus taxée est Troarn avec 81,57 % — 29e sur les 34 820 communes de France. La moins taxée est Montreuil en Auge avec 5,85 %, soit 75,7 points d’écart à l’intérieur du même département. 137 communes dépassent 50 %, et 412 se situent au-dessus de la médiane nationale. Le taux global additionne commune, intercommunalité, syndicats, taxe spéciale d’équipement, GEMAPI et TASA.
475 communes sur 526 lèvent une TEOM, de médiane 15,30 %. Elle s’ajoute au taux ci-dessus et se calcule sur la même base. Les 51 autres n’en lèvent pas : le service y est le plus souvent financé par une redevance (REOM) ou par le budget général, ce qui ne veut pas dire qu’il est gratuit. Voir le détail commune par commune.
À valeur locative identique, l’écart de taux est l’écart de facture. Seules les communes d’au moins 300 articles d’imposition servent de point de comparaison.
| Commune | Taux | La moins chère de son intercommunalité | Rapport |
|---|---|---|---|
| Troarn | 81,57 % | Grentheville — 37,61 % | × 2,17 |
| Amfreville | 66,87 % | Escoville — 32,14 % | × 2,08 |
| Orbec | 65,58 % | Hermival les Vaux — 32,42 % | × 2,02 |
| Thaon | 75,19 % | Grentheville — 37,61 % | × 2,00 |
| Demouville | 74,38 % | Grentheville — 37,61 % | × 1,98 |
| Sannerville | 72,79 % | Grentheville — 37,61 % | × 1,94 |
| Blainville sur Orne | 72,28 % | Grentheville — 37,61 % | × 1,92 |
| Cuverville | 66,41 % | Grentheville — 37,61 % | × 1,77 |
| Soliers | 66,29 % | Grentheville — 37,61 % | × 1,76 |
| Bonnebosq | 51,87 % | Danestal — 29,85 % | × 1,74 |
| Rang | Commune | Taux global | TEOM | Rang national |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troarn | 81,57 % | 10,74 % | 29 |
| 2 | Thaon | 75,19 % | 5,91 % | 75 |
| 3 | Demouville | 74,38 % | 10,74 % | 87 |
| 4 | Sannerville | 72,79 % | 10,74 % | 124 |
| 5 | Blainville sur Orne | 72,28 % | 10,74 % | 136 |
| 6 | Cresserons | 67,03 % | 7,50 % | 321 |
| 7 | Amfreville | 66,87 % | 11,78 % | 333 |
| 8 | Cuverville | 66,41 % | 10,74 % | 364 |
| 9 | Soliers | 66,29 % | 9,74 % | 367 |
| 10 | Orbec | 65,58 % | 13,64 % | 417 |
| 11 | Frenouville | 64,87 % | 18,89 % | 469 |
| 12 | Cambes en Plaine | 64,43 % | 10,74 % | 498 |
| 13 | Louvigny | 64,40 % | 10,74 % | 501 |
| 14 | Giberville | 63,85 % | 10,74 % | 542 |
| 15 | Fontaine Henry | 63,51 % | 9,83 % | 569 |
| 16 | Reviers | 63,18 % | 7,50 % | 598 |
| 17 | Eterville | 63,07 % | 10,74 % | 608 |
| 18 | Audrieu | 63,06 % | 18,48 % | 610 |
| 19 | Perrieres | 62,13 % | 19,59 % | 696 |
| 20 | Tilly sur Seulles | 62,03 % | 18,48 % | 708 |
| 21 | Fleury sur Orne | 61,27 % | 10,74 % | 794 |
| 22 | Creully sur Seulles | 60,96 % | 9,83 % | 829 |
| 23 | Fontenay le Marmion | 60,21 % | — | 926 |
| 24 | Le Castelet | 59,98 % | 9,74 % | 954 |
| 25 | Saint Martin de Fontenay | 59,90 % | — | 970 |
| 26 | Port en Bessin-Huppain | 59,61 % | 18,48 % | 1 009 |
| 27 | Feuguerolles Bully | 59,29 % | — | 1 057 |
| 28 | Authie | 59,10 % | 10,74 % | 1 091 |
| 29 | Cairon | 58,69 % | 5,91 % | 1 163 |
| 30 | Saint Martin de May | 58,61 % | — | 1 175 |
| 31 | Sainte Croix sur Mer | 58,29 % | 14,53 % | 1 239 |
| 32 | Beny sur Mer | 58,20 % | 9,83 % | 1 257 |
| 33 | Ponts sur Seulles | 57,96 % | 9,83 % | 1 315 |
| 34 | Vieux | 57,43 % | — | 1 441 |
| 35 | Petiville | 57,37 % | 11,78 % | 1 451 |
| 36 | Gavrus | 57,31 % | — | 1 465 |
| 37 | Subles | 57,07 % | 18,48 % | 1 516 |
| 38 | Saint Omer | 56,73 % | 17,89 % | 1 597 |
| 39 | Epron | 56,54 % | 10,74 % | 1 645 |
| 40 | Montillieres-sur-Orne | 56,46 % | 17,89 % | 1 669 |
| 41 | Deauville | 56,06 % | 4,04 % | 1 761 |
| 42 | Laize-Clinchamps | 56,02 % | — | 1 779 |
| 43 | Trouville sur Mer | 55,91 % | 4,04 % | 1 812 |
| 44 | Vendes | 55,91 % | 18,48 % | 1 813 |
| 45 | Benouville | 55,62 % | 10,74 % | 1 901 |
| 46 | Arganchy | 55,61 % | 18,48 % | 1 902 |
| 47 | Ouistreham | 55,51 % | 10,74 % | 1 936 |
| 48 | Saint-Pierre-en-Auge | 55,40 % | 19,03 % | 1 970 |
| 49 | Thury-Harcourt-le-Hom | 55,40 % | 17,89 % | 1 971 |
| 50 | Colombiers sur Seulles | 55,29 % | 9,83 % | 2 004 |
| 51 | Fontenay le Pesnel | 55,20 % | 18,48 % | 2 027 |
| 52 | Conde sur Ifs | 55,00 % | 18,89 % | 2 085 |
| 53 | Honfleur | 54,86 % | 12,11 % | 2 134 |
| 54 | Sommervieu | 54,82 % | 18,48 % | 2 144 |
| 55 | Mondrainville | 54,75 % | — | 2 163 |
| 56 | Colombelles | 54,73 % | 10,74 % | 2 172 |
| 57 | Tourville sur Odon | 54,66 % | 9,74 % | 2 191 |
| 58 | Mezidon Vallee d'Auge | 54,23 % | 18,67 % | 2 356 |
| 59 | Cahagnolles | 54,09 % | 18,48 % | 2 411 |
| 60 | Ver sur Mer | 53,97 % | 14,53 % | 2 462 |
| 61 | Bieville Beuville | 53,95 % | 10,74 % | 2 471 |
| 62 | Bayeux | 53,94 % | 18,48 % | 2 473 |
| 63 | Dives sur Mer | 53,91 % | 11,78 % | 2 480 |
| 64 | Bavent | 53,61 % | 11,78 % | 2 595 |
| 65 | Le Fresne Camilly | 53,61 % | 5,36 % | 2 596 |
| 66 | Culey le Patry | 53,52 % | 17,89 % | 2 627 |
| 67 | Moulins en Bessin | 53,45 % | 9,83 % | 2 666 |
| 68 | Evrecy | 53,36 % | — | 2 707 |
| 69 | Longues sur Mer | 53,35 % | 18,48 % | 2 709 |
| 70 | Soignolles | 53,35 % | 17,89 % | 2 710 |
| 71 | Maltot | 53,27 % | — | 2 754 |
| 72 | Saint Remy | 53,22 % | 17,89 % | 2 778 |
| 73 | Lisieux | 53,19 % | 11,55 % | 2 791 |
| 74 | Herouville Saint Clair | 53,16 % | 10,74 % | 2 805 |
| 75 | Cesny aux Vignes | 53,07 % | 18,89 % | 2 840 |
| 76 | Saint Laurent de Condel | 52,92 % | 17,89 % | 2 902 |
| 77 | Vaux sur Seulles | 52,88 % | 18,48 % | 2 918 |
| 78 | Louvagny | 52,87 % | 19,59 % | 2 926 |
| 79 | Falaise | 52,84 % | 9,95 % | 2 934 |
| 80 | Cristot | 52,73 % | 18,48 % | 2 982 |
| 81 | Mery-Bissieres-en-Auge | 52,68 % | 21,58 % | 3 007 |
| 82 | Vignats | 52,68 % | 20,04 % | 3 008 |
| 83 | Caen | 52,64 % | 10,74 % | 3 033 |
| 84 | Ellon | 52,58 % | 18,48 % | 3 062 |
| 85 | Fontaine Etoupefour | 52,56 % | — | 3 071 |
| 86 | Vaucelles | 52,43 % | 18,48 % | 3 134 |
| 87 | Thue et Mue | 52,39 % | 5,36 % | 3 160 |
| 88 | Banville | 52,38 % | 14,53 % | 3 166 |
| 89 | La Pommeraye | 52,36 % | 17,89 % | 3 183 |
| 90 | Meuvaines | 52,29 % | 14,53 % | 3 231 |
| 91 | La Riviere Saint Sauveur | 52,15 % | 9,51 % | 3 308 |
| 92 | Olendon | 51,92 % | 20,04 % | 3 447 |
| 93 | Breville les Monts | 51,90 % | 11,78 % | 3 456 |
| 94 | Touques | 51,88 % | 4,04 % | 3 470 |
| 95 | Bonnebosq | 51,87 % | 15,30 % | 3 475 |
| 96 | Villers Canivet | 51,86 % | 20,04 % | 3 479 |
| 97 | Cabourg | 51,78 % | 11,78 % | 3 523 |
| 98 | Amaye sur Orne | 51,77 % | — | 3 529 |
| 99 | Saint Aubin sur Mer | 51,72 % | 7,50 % | 3 557 |
| 100 | Verson | 51,61 % | 9,74 % | 3 625 |
| 101 | Herouvillette | 51,58 % | 11,78 % | 3 635 |
| 102 | Chouain | 51,54 % | 18,48 % | 3 664 |
| 103 | Manvieux | 51,53 % | 18,48 % | 3 676 |
| 104 | Lion sur Mer | 51,52 % | 10,74 % | 3 686 |
| 105 | Carcagny | 51,48 % | 18,48 % | 3 699 |
| 106 | Argences | 51,36 % | 18,89 % | 3 769 |
| 107 | Cesny-les-Sources | 51,18 % | 17,89 % | 3 889 |
| 108 | Trevieres | 51,17 % | 18,48 % | 3 898 |
| 109 | Grainville sur Odon | 51,09 % | — | 3 939 |
| 110 | Nonant | 51,05 % | 18,48 % | 3 961 |
| 111 | Saint Vigor le Grand | 51,03 % | 18,48 % | 3 974 |
| 112 | Ussy | 51,01 % | 20,04 % | 3 984 |
| 113 | Ducy Ste Marguerite | 50,99 % | 18,48 % | 4 002 |
| 114 | Basly | 50,96 % | 7,50 % | 4 028 |
| 115 | Esquay Notre Dame | 50,95 % | — | 4 040 |
| 116 | Loucelles | 50,89 % | 18,48 % | 4 076 |
| 117 | Avenay | 50,88 % | — | 4 085 |
| 118 | Le Mesnil Guillaume | 50,87 % | 11,55 % | 4 094 |
| 119 | Gouvix | 50,84 % | 17,89 % | 4 117 |
| 120 | Isigny-sur-Mer | 50,81 % | 18,48 % | 4 140 |
| 121 | Vicques | 50,79 % | 19,59 % | 4 157 |
| 122 | Ablon | 50,75 % | 13,75 % | 4 192 |
| 123 | Bourguebus | 50,67 % | 9,74 % | 4 247 |
| 124 | Agy | 50,62 % | 18,48 % | 4 281 |
| 125 | Carpiquet | 50,57 % | 10,74 % | 4 320 |
| 126 | Fourches | 50,50 % | 20,04 % | 4 369 |
| 127 | Buceels | 50,41 % | 18,48 % | 4 429 |
| 128 | Bazenville | 50,38 % | 14,53 % | 4 450 |
| 129 | Villers Bocage | 50,38 % | — | 4 451 |
| 130 | Valorbiquet | 50,33 % | 11,55 % | 4 495 |
| 131 | Ryes | 50,32 % | 18,48 % | 4 506 |
| 132 | Lingevres | 50,29 % | 18,48 % | 4 531 |
| 133 | Pont l'Eveque | 50,28 % | 15,30 % | 4 537 |
| 134 | Hermanville sur Mer | 50,26 % | 10,74 % | 4 558 |
| 135 | Landes sur Ajon | 50,18 % | — | 4 618 |
| 136 | Saint Gatien des Bois | 50,12 % | 4,04 % | 4 657 |
| 137 | Ifs | 50,08 % | 10,74 % | 4 691 |
| 138 | Bretteville sur Odon | 49,99 % | 10,74 % | 4 757 |
| 139 | Mouen | 49,87 % | 9,74 % | 4 866 |
| 140 | St Martin de Bienfaite | 49,84 % | 13,64 % | 4 893 |
| 141 | Monceaux en Bessin | 49,83 % | 18,48 % | 4 899 |
| 142 | Campigny | 49,80 % | 18,48 % | 4 920 |
| 143 | Bernieres d'Ailly | 49,77 % | 20,04 % | 4 947 |
| 144 | Tessel | 49,76 % | 18,48 % | 4 952 |
| 145 | Cormolain | 49,72 % | 18,48 % | 4 984 |
| 146 | Grandcamp Maisy | 49,67 % | 18,48 % | 5 029 |
| 147 | Hottot les Bagues | 49,64 % | 18,48 % | 5 060 |
| 148 | Vieux Bourg | 49,60 % | 15,30 % | 5 096 |
| 149 | Le Bu sur Rouvres | 49,56 % | 17,89 % | 5 137 |
| 150 | Epaney | 49,55 % | 20,04 % | 5 145 |
| 151 | Periers sur le Dan | 49,44 % | 10,74 % | 5 230 |
| 152 | Vacognes Neuilly | 49,43 % | — | 5 239 |
| 153 | Cambremer | 49,35 % | 11,55 % | 5 296 |
| 154 | Landelles et Coupigny | 49,32 % | 12,95 % | 5 325 |
| 155 | Bellengreville | 49,28 % | 18,89 % | 5 351 |
| 156 | Le Bo | 49,21 % | 17,89 % | 5 409 |
| 157 | Gonneville en Auge | 49,12 % | 11,78 % | 5 489 |
| 158 | Saint Germain le Vasson | 49,02 % | 17,89 % | 5 598 |
| 159 | Saint Pierre Canivet | 49,00 % | 20,04 % | 5 610 |
| 160 | Clecy | 48,81 % | 17,89 % | 5 770 |
| 161 | Saint Vaast sur Seulles | 48,79 % | 18,48 % | 5 796 |
| 162 | Combray | 48,77 % | 17,89 % | 5 808 |
| 163 | Ouffieres | 48,74 % | 17,89 % | 5 834 |
| 164 | Saint Manvieu Norrey | 48,71 % | 5,36 % | 5 863 |
| 165 | Saint Denis de Mere | 48,53 % | 12,25 % | 6 034 |
| 166 | Le Manoir | 48,46 % | 18,48 % | 6 117 |
| 167 | Juvigny sur Seulles | 48,45 % | 18,48 % | 6 121 |
| 168 | Grimbosq | 48,39 % | 17,89 % | 6 182 |
| 169 | Cagny | 48,36 % | 18,89 % | 6 205 |
| 170 | Valdalliere | 48,30 % | 14,87 % | 6 256 |
| 171 | Cormelles le Royal | 48,29 % | 10,74 % | 6 268 |
| 172 | Genneville | 48,29 % | 13,51 % | 6 269 |
| 173 | Meslay | 48,28 % | 17,89 % | 6 279 |
| 174 | Moyaux | 48,28 % | 11,55 % | 6 280 |
| 175 | Donnay | 48,21 % | 17,89 % | 6 357 |
| 176 | Souleuvre en Bocage | 48,20 % | — | 6 365 |
| 177 | Sully | 48,14 % | 18,48 % | 6 425 |
| 178 | Maizieres | 48,10 % | 20,04 % | 6 467 |
| 179 | Croisilles | 47,96 % | 17,89 % | 6 585 |
| 180 | Vire Normandie | 47,82 % | 10,30 % | 6 697 |
| 181 | St Germain la Blanche He | 47,80 % | 10,74 % | 6 723 |
| 182 | Crepon | 47,79 % | 14,53 % | 6 737 |
| 183 | Graye sur Mer | 47,79 % | 14,93 % | 6 738 |
| 184 | Rots | 47,74 % | 5,36 % | 6 792 |
| 185 | Pont d'Ouilly | 47,74 % | 14,97 % | 6 793 |
| 186 | Esquay sur Seulles | 47,73 % | 18,48 % | 6 806 |
| 187 | Asnelles | 47,70 % | 14,53 % | 6 823 |
| 188 | Dozule | 47,68 % | 11,78 % | 6 841 |
| 189 | Maizet | 47,64 % | — | 6 871 |
| 190 | Versainville | 47,62 % | 20,04 % | 6 885 |
| 191 | Sassy | 47,55 % | 20,04 % | 6 964 |
| 192 | Noron la Poterie | 47,51 % | 18,48 % | 7 007 |
| 193 | Barbery | 47,47 % | 17,89 % | 7 045 |
| 194 | Noues de Sienne | 47,42 % | 12,95 % | 7 103 |
| 195 | Bons Tassilly | 47,35 % | 20,04 % | 7 160 |
| 196 | Preaux Bocage | 47,30 % | — | 7 202 |
| 197 | Luc sur Mer | 47,24 % | 7,50 % | 7 278 |
| 198 | Potigny | 47,20 % | 24,36 % | 7 319 |
| 199 | Vienne en Bessin | 47,17 % | 18,48 % | 7 346 |
| 200 | Saint Lambert | 47,15 % | 17,89 % | 7 365 |
| 201 | Ernes | 47,11 % | 20,04 % | 7 404 |
| 202 | Sainte Marguerite d'Elle | 47,07 % | 18,48 % | 7 438 |
| 203 | Courtonne la Meurdrac | 47,06 % | 11,55 % | 7 454 |
| 204 | Beaumesnil | 47,05 % | 12,95 % | 7 469 |
| 205 | Commes | 47,05 % | 18,48 % | 7 470 |
| 206 | Colleville Montgomery | 47,04 % | 10,74 % | 7 480 |
| 207 | Courtonne les Deux Eglis | 47,02 % | 11,55 % | 7 502 |
| 208 | Le Marais la Chapelle | 46,96 % | 20,04 % | 7 568 |
| 209 | Damblainville | 46,95 % | 20,04 % | 7 579 |
| 210 | Livarot-Pays-d'Auge | 46,93 % | 21,77 % | 7 606 |
| 211 | Mutrecy | 46,92 % | 17,89 % | 7 620 |
| 212 | Balleroy-sur-Drome | 46,88 % | 18,48 % | 7 675 |
| 213 | Conde sur Seulles | 46,85 % | 18,48 % | 7 718 |
| 214 | Epinay sur Odon | 46,76 % | — | 7 817 |
| 215 | Magny en Bessin | 46,76 % | 18,48 % | 7 818 |
| 216 | Bernieres sur Mer | 46,69 % | 7,50 % | 7 895 |
| 217 | Eraines | 46,66 % | 20,04 % | 7 929 |
| 218 | Beuvron en Auge | 46,64 % | 11,78 % | 7 956 |
| 219 | Saint Andre sur Orne | 46,64 % | 10,74 % | 7 957 |
| 220 | Villy Bocage | 46,61 % | — | 8 000 |
| 221 | Saint Jouin | 46,59 % | 11,78 % | 8 030 |
| 222 | Langrune sur Mer | 46,57 % | 7,50 % | 8 051 |
| 223 | Castillon en Auge | 46,55 % | 18,67 % | 8 081 |
| 224 | Saint Contest | 46,55 % | 10,74 % | 8 082 |
| 225 | Putot en Auge | 46,53 % | 11,78 % | 8 107 |
| 226 | La Vespiere-Friardel | 46,47 % | 13,64 % | 8 174 |
| 227 | Bernesq | 46,39 % | 18,48 % | 8 284 |
| 228 | Espins | 46,39 % | 17,89 % | 8 285 |
| 229 | Caumont-sur-Aure | 46,37 % | — | 8 311 |
| 230 | Grainville Langannerie | 46,37 % | 17,89 % | 8 312 |
| 231 | Cossesseville | 46,35 % | 17,89 % | 8 341 |
| 232 | Le Molay Littry | 46,34 % | 18,48 % | 8 351 |
| 233 | Le Mesnil Villement | 46,32 % | 20,04 % | 8 376 |
| 234 | Juaye Mondaye | 46,31 % | 18,48 % | 8 387 |
| 235 | Cottun | 46,27 % | 18,48 % | 8 440 |
| 236 | Mathieu | 46,26 % | 10,74 % | 8 452 |
| 237 | Maisons | 46,18 % | 18,48 % | 8 564 |
| 238 | Sallenelles | 46,16 % | 11,78 % | 8 592 |
| 239 | Courcy | 46,14 % | 19,59 % | 8 621 |
| 240 | Brucourt | 46,06 % | 11,78 % | 8 719 |
| 241 | Martainville | 46,00 % | 17,89 % | 8 778 |
| 242 | Tracy sur Mer | 45,99 % | 18,48 % | 8 791 |
| 243 | Gonneville sur Honfleur | 45,93 % | 12,08 % | 8 871 |
| 244 | Barbeville | 45,92 % | 18,48 % | 8 887 |
| 245 | Esson | 45,79 % | 17,89 % | 9 055 |
| 246 | Le Vey | 45,77 % | 17,89 % | 9 080 |
| 247 | Le Pre d'Auge | 45,74 % | 11,55 % | 9 132 |
| 248 | Campagnolles | 45,71 % | 12,95 % | 9 169 |
| 249 | Ranchy | 45,66 % | 18,48 % | 9 236 |
| 250 | Sainte Honorine du Fay | 45,59 % | — | 9 312 |
| 251 | Boulon | 45,51 % | 17,89 % | 9 415 |
| 252 | Saint Aubin d'Arquenay | 45,43 % | 10,74 % | 9 526 |
| 253 | Quetteville | 45,40 % | 12,34 % | 9 574 |
| 254 | Baron sur Odon | 45,38 % | — | 9 601 |
| 255 | Saint Laurent sur Mer | 45,37 % | 18,48 % | 9 620 |
| 256 | Etreham | 45,35 % | 18,48 % | 9 655 |
| 257 | Arromanches les Bains | 45,25 % | 18,48 % | 9 784 |
| 258 | Rosel | 45,25 % | 5,36 % | 9 785 |
| 259 | Cardonville | 45,22 % | 18,48 % | 9 822 |
| 260 | Le Pin | 45,22 % | 11,55 % | 9 823 |
| 261 | Longvillers | 45,20 % | — | 9 854 |
| 262 | Les Loges Saulces | 45,02 % | 20,04 % | 10 089 |
| 263 | Cauville | 44,92 % | 17,89 % | 10 235 |
| 264 | Marolles | 44,92 % | 11,55 % | 10 236 |
| 265 | Notre Dame d'Estrees Corbon | 44,81 % | 11,55 % | 10 369 |
| 266 | Fresne la Mere | 44,77 % | 20,04 % | 10 444 |
| 267 | Saint Martin de Mailloc | 44,74 % | 11,55 % | 10 492 |
| 268 | Aubigny | 44,70 % | 20,04 % | 10 553 |
| 269 | Pertheville Ners | 44,65 % | 20,04 % | 10 612 |
| 270 | Vimont | 44,63 % | 18,89 % | 10 638 |
| 271 | Ranville | 44,58 % | 11,78 % | 10 705 |
| 272 | Le Mesnil Robert | 44,54 % | 12,95 % | 10 765 |
| 273 | Montigny | 44,52 % | — | 10 797 |
| 274 | Les Monts d'Aunay | 44,51 % | — | 10 807 |
| 275 | Gueron | 44,50 % | 18,48 % | 10 819 |
| 276 | Saint Denis de Mailloc | 44,43 % | 11,55 % | 10 919 |
| 277 | Douvres la Delivrande | 44,39 % | 7,50 % | 10 971 |
| 278 | Tournieres | 44,34 % | 18,48 % | 11 035 |
| 279 | La Villette | 44,30 % | 12,25 % | 11 087 |
| 280 | Soulangy | 44,26 % | 20,04 % | 11 149 |
| 281 | Maisoncelles sur Ajon | 44,16 % | — | 11 287 |
| 282 | Cernay | 44,11 % | 13,64 % | 11 354 |
| 283 | Moult-Chicheboville | 44,10 % | 18,89 % | 11 367 |
| 284 | Soumont St Quentin | 44,08 % | 20,04 % | 11 399 |
| 285 | St Pierre du Fresne | 43,94 % | — | 11 613 |
| 286 | Barou en Auge | 43,87 % | 20,04 % | 11 705 |
| 287 | Castine en Plaine | 43,86 % | 9,74 % | 11 721 |
| 288 | Ste Marie Outre l'Eau | 43,86 % | 12,95 % | 11 722 |
| 289 | Bougy | 43,83 % | — | 11 770 |
| 290 | Sallen | 43,81 % | 18,48 % | 11 806 |
| 291 | Angerville | 43,74 % | 11,78 % | 11 914 |
| 292 | Goustranville | 43,73 % | 11,78 % | 11 926 |
| 293 | Villy les Falaise | 43,72 % | 20,04 % | 11 942 |
| 294 | Crouay | 43,71 % | 18,48 % | 11 957 |
| 295 | Les Moutiers en Cinglais | 43,69 % | 17,89 % | 11 986 |
| 296 | Plumetot | 43,68 % | 7,50 % | 12 007 |
| 297 | Saint Arnoult | 43,67 % | 4,04 % | 12 023 |
| 298 | La Houblonniere | 43,62 % | 11,55 % | 12 117 |
| 299 | Val de Drome | 43,61 % | — | 12 132 |
| 300 | Valambray | 43,60 % | 18,89 % | 12 147 |
| 301 | Rubercy | 43,58 % | 18,48 % | 12 175 |
| 302 | Cussy | 43,57 % | 18,48 % | 12 185 |
| 303 | Vauville | 43,56 % | 4,04 % | 12 212 |
| 304 | Fresney le Puceux | 43,54 % | 17,89 % | 12 243 |
| 305 | Criqueboeuf | 43,49 % | 12,34 % | 12 318 |
| 306 | Le Breuil en Bessin | 43,48 % | 18,48 % | 12 332 |
| 307 | Le Breuil en Auge | 43,44 % | 15,30 % | 12 397 |
| 308 | Pierrepont | 43,42 % | 20,04 % | 12 419 |
| 309 | Cordey | 43,39 % | 20,04 % | 12 479 |
| 310 | Saint Pierre du Bu | 43,39 % | 20,04 % | 12 480 |
| 311 | Saint Martin des Entrees | 43,38 % | 18,48 % | 12 494 |
| 312 | Vaux sur Aure | 43,35 % | 18,48 % | 12 532 |
| 313 | Montfiquet | 43,34 % | 18,48 % | 12 552 |
| 314 | Courvaudon | 43,33 % | — | 12 567 |
| 315 | Jort | 43,33 % | 19,59 % | 12 568 |
| 316 | St Aubin des Bois | 43,33 % | 12,95 % | 12 569 |
| 317 | Morteaux Couliboeuf | 43,32 % | 20,04 % | 12 579 |
| 318 | Cintheaux | 43,31 % | 17,89 % | 12 595 |
| 319 | Cordebugle | 43,30 % | 11,55 % | 12 617 |
| 320 | Vendeuvre | 43,29 % | 21,19 % | 12 632 |
| 321 | Bretteville sur Laize | 43,28 % | 17,89 % | 12 650 |
| 322 | Emieville | 43,20 % | 18,89 % | 12 787 |
| 323 | Glos | 43,20 % | 11,55 % | 12 788 |
| 324 | Seulline | 43,20 % | — | 12 789 |
| 325 | Le Mesnil au Grain | 43,19 % | — | 12 808 |
| 326 | Beaumais | 43,18 % | 20,04 % | 12 828 |
| 327 | Anisy | 43,17 % | 7,50 % | 12 841 |
| 328 | Le Tronquay | 43,17 % | 18,48 % | 12 842 |
| 329 | Tour en Bessin | 43,09 % | 18,48 % | 12 962 |
| 330 | Tracy Bocage | 42,98 % | — | 13 105 |
| 331 | Ouilly le Vicomte | 42,97 % | 11,55 % | 13 119 |
| 332 | Saint Loup Hors | 42,95 % | 18,48 % | 13 142 |
| 333 | Saint Vaast en Auge | 42,78 % | 11,78 % | 13 405 |
| 334 | Vierville sur Mer | 42,74 % | 18,48 % | 13 464 |
| 335 | Grangues | 42,72 % | 11,78 % | 13 503 |
| 336 | L Hotellerie | 42,72 % | 11,55 % | 13 504 |
| 337 | Janville | 42,67 % | 18,89 % | 13 586 |
| 338 | Mosles | 42,66 % | 18,48 % | 13 597 |
| 339 | Courseulles sur Mer | 42,62 % | 7,50 % | 13 664 |
| 340 | Merville Franceville | 42,61 % | 11,78 % | 13 688 |
| 341 | Saint Samson | 42,61 % | 11,78 % | 13 689 |
| 342 | Colomby-Anguerny | 42,59 % | 7,50 % | 13 724 |
| 343 | Monfreville | 42,52 % | 18,48 % | 13 838 |
| 344 | Blangy le Chateau | 42,49 % | 15,30 % | 13 891 |
| 345 | Conde-en-Normandie | 42,47 % | 12,25 % | 13 927 |
| 346 | Val d'Arry | 42,44 % | — | 13 987 |
| 347 | Aurseulles | 42,41 % | — | 14 025 |
| 348 | Cahagnes | 42,39 % | — | 14 057 |
| 349 | Annebault | 42,33 % | 15,30 % | 14 160 |
| 350 | Malherbe-sur-Ajon | 42,33 % | — | 14 161 |
| 351 | Fresney le Vieux | 42,33 % | 17,89 % | 14 162 |
| 352 | Castillon | 42,18 % | 18,48 % | 14 413 |
| 353 | Norrey en Auge | 42,13 % | 20,04 % | 14 486 |
| 354 | Blonville sur Mer | 42,12 % | 4,04 % | 14 500 |
| 355 | Saint Martin de la Lieue | 42,12 % | 11,55 % | 14 501 |
| 356 | Saint Paul du Vernay | 42,07 % | 18,48 % | 14 582 |
| 357 | Saonnet | 42,06 % | 18,48 % | 14 603 |
| 358 | La Hoguette | 42,05 % | 20,04 % | 14 626 |
| 359 | Crocy | 42,03 % | 20,04 % | 14 663 |
| 360 | Equemauville | 42,03 % | 13,37 % | 14 664 |
| 361 | Pretreville | 42,02 % | 11,55 % | 14 675 |
| 362 | Saint Martin de Blagny | 41,95 % | 18,48 % | 14 779 |
| 363 | Sainte Honorine de Ducy | 41,92 % | 18,48 % | 14 820 |
| 364 | Pontecoulant | 41,90 % | 12,25 % | 14 847 |
| 365 | Foulognes | 41,83 % | 18,48 % | 14 968 |
| 366 | Fourneville | 41,83 % | 12,34 % | 14 969 |
| 367 | Estrees la Campagne | 41,78 % | 17,89 % | 15 058 |
| 368 | Beaumont en Auge | 41,75 % | 15,30 % | 15 100 |
| 369 | Drubec | 41,75 % | 15,30 % | 15 101 |
| 370 | La Folletiere Abenon | 41,72 % | 11,55 % | 15 148 |
| 371 | Pierrefitte en Cinglais | 41,69 % | 20,04 % | 15 189 |
| 372 | Leffard | 41,67 % | 20,04 % | 15 222 |
| 373 | Trungy | 41,64 % | 18,48 % | 15 271 |
| 374 | La Cambe | 41,60 % | 18,48 % | 15 333 |
| 375 | Ouezy | 41,60 % | 18,89 % | 15 334 |
| 376 | Rapilly | 41,56 % | 20,04 % | 15 398 |
| 377 | Parfouru sur Odon | 41,55 % | — | 15 413 |
| 378 | La Boissiere | 41,48 % | 11,55 % | 15 524 |
| 379 | Deux Jumeaux | 41,40 % | 18,48 % | 15 657 |
| 380 | Martigny sur l Ante | 41,40 % | 20,04 % | 15 658 |
| 381 | Dialan sur Chaine | 41,34 % | — | 15 758 |
| 382 | Touffreville | 41,34 % | 11,78 % | 15 759 |
| 383 | Banneville la Campagne | 41,31 % | 18,89 % | 15 801 |
| 384 | Les Moutiers en Auge | 41,26 % | 20,04 % | 15 878 |
| 385 | Saint Pair | 41,22 % | 18,89 % | 15 944 |
| 386 | Saint Germain Langot | 41,19 % | 20,04 % | 15 994 |
| 387 | St Martin aux Chartrains | 41,18 % | 15,30 % | 16 013 |
| 388 | Coquainvilliers | 41,16 % | 11,55 % | 16 041 |
| 389 | Surrain | 41,15 % | 18,48 % | 16 060 |
| 390 | Manerbe | 41,14 % | 15,30 % | 16 067 |
