Médiane départementale 41,25 %, contre 40,33 % au niveau national — 42e département de France sur 99 par la médiane de son taux. 505 communes recensées.
La commune la plus taxée est Bussy St Georges avec 67,74 % — 288e sur les 34 820 communes de France. La moins taxée est Montenils avec 22,17 %, soit 45,6 points d’écart à l’intérieur du même département. 78 communes dépassent 50 %, et 287 se situent au-dessus de la médiane nationale. Le taux global additionne commune, intercommunalité, syndicats, taxe spéciale d’équipement, GEMAPI et TASA.
485 communes sur 505 lèvent une TEOM, de médiane 15,13 %. Elle s’ajoute au taux ci-dessus et se calcule sur la même base. Les 20 autres n’en lèvent pas : le service y est le plus souvent financé par une redevance (REOM) ou par le budget général, ce qui ne veut pas dire qu’il est gratuit. Voir le détail commune par commune.
À valeur locative identique, l’écart de taux est l’écart de facture. Seules les communes d’au moins 300 articles d’imposition servent de point de comparaison.
| Commune | Taux | La moins chère de son intercommunalité | Rapport |
|---|---|---|---|
| Bussy St Georges | 67,74 % | Bussy Saint Martin — 33,99 % | × 1,99 |
| Savigny le Temple | 67,18 % | Reau — 35,38 % | × 1,90 |
| Cregy les Meaux | 59,35 % | Poincy — 31,92 % | × 1,86 |
| Conches | 62,52 % | Bussy Saint Martin — 33,99 % | × 1,84 |
| Montereau Fault Yonne | 56,51 % | Marolles sur Seine — 31,29 % | × 1,81 |
| Villenoy | 56,79 % | Poincy — 31,92 % | × 1,78 |
| Bois le Roi | 58,12 % | Ury — 33,62 % | × 1,73 |
| Nanteuil les Meaux | 54,62 % | Poincy — 31,92 % | × 1,71 |
| Chaumes en Brie | 51,78 % | Champeaux — 30,41 % | × 1,70 |
| Ozouer le Voulgis | 51,76 % | Champeaux — 30,41 % | × 1,70 |
| Rang | Commune | Taux global | TEOM | Rang national |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussy St Georges | 67,74 % | 7,15 % | 288 |
| 2 | Savigny le Temple | 67,18 % | 9,35 % | 315 |
| 3 | Emerainville | 64,98 % | 5,60 % | 463 |
| 4 | Conches | 62,52 % | 5,96 % | 654 |
| 5 | Serris | 61,92 % | 4,70 % | 720 |
| 6 | Mouroux | 61,73 % | 15,13 % | 734 |
| 7 | Saint Germain sur Morin | 60,91 % | 4,70 % | 840 |
| 8 | Coulommes | 59,90 % | 15,13 % | 972 |
| 9 | Noisiel | 59,62 % | 8,14 % | 1 008 |
| 10 | Cregy les Meaux | 59,35 % | 12,00 % | 1 046 |
| 11 | Cesson | 59,08 % | 9,35 % | 1 093 |
| 12 | Savins | 59,03 % | 15,42 % | 1 103 |
| 13 | Bois le Roi | 58,12 % | 8,54 % | 1 281 |
| 14 | Marchemoret | 57,80 % | — | 1 357 |
| 15 | Faremoutiers | 57,73 % | 15,13 % | 1 378 |
| 16 | Nandy | 56,83 % | 9,35 % | 1 577 |
| 17 | Crecy la Chapelle | 56,81 % | 15,68 % | 1 581 |
| 18 | Villenoy | 56,79 % | 12,00 % | 1 586 |
| 19 | Montereau Fault Yonne | 56,51 % | 13,30 % | 1 652 |
| 20 | Breau | 56,37 % | 15,27 % | 1 690 |
| 21 | Lognes | 56,36 % | 6,06 % | 1 691 |
| 22 | Thorigny sur Marne | 56,28 % | 6,89 % | 1 710 |
| 23 | Vert Saint Denis | 56,25 % | 9,35 % | 1 718 |
| 24 | Magny le Hongre | 56,13 % | 4,70 % | 1 748 |
| 25 | Montevrain | 55,50 % | 7,55 % | 1 941 |
| 26 | Pontcarre | 55,46 % | 5,86 % | 1 949 |
| 27 | Bailly Romainvilliers | 55,44 % | 4,70 % | 1 960 |
| 28 | Sognolles en Montois | 55,39 % | 15,42 % | 1 976 |
| 29 | Brou sur Chantereine | 55,34 % | 10,50 % | 1 988 |
| 30 | La Ferte sous Jouarre | 55,08 % | 16,11 % | 2 058 |
| 31 | Dammartin en Goele | 54,90 % | 6,94 % | 2 122 |
| 32 | Conde-Sainte-Libiaire | 54,70 % | 15,13 % | 2 180 |
| 33 | Lieusaint | 54,70 % | 9,35 % | 2 181 |
| 34 | Dammartin sur Tigeaux | 54,65 % | 15,13 % | 2 194 |
| 35 | Nanteuil les Meaux | 54,62 % | 12,00 % | 2 207 |
| 36 | Guerard | 54,55 % | 15,13 % | 2 235 |
| 37 | Coutevroult | 54,51 % | 15,13 % | 2 253 |
| 38 | Chanteloup-en-Brie | 54,42 % | 6,62 % | 2 290 |
| 39 | Oissery | 54,11 % | — | 2 404 |
| 40 | Villeneuve Saint Denis | 53,91 % | 4,70 % | 2 483 |
| 41 | St Thibault des Vignes | 53,37 % | 6,15 % | 2 705 |
| 42 | Chessy | 53,16 % | 4,70 % | 2 809 |
| 43 | Lesches | 53,16 % | 5,86 % | 2 810 |
| 44 | Lumigny Nesles Ormeaux | 53,16 % | 15,13 % | 2 811 |
| 45 | Saint Pathus | 52,79 % | — | 2 956 |
| 46 | Saint Mammes | 52,73 % | 10,73 % | 2 991 |
| 47 | Chalifert | 52,53 % | 5,86 % | 3 085 |
| 48 | Villiers sur Morin | 52,50 % | 15,13 % | 3 098 |
| 49 | Grez sur Loing | 52,47 % | 15,80 % | 3 115 |
| 50 | La Chapelle Gauthier | 52,26 % | 17,75 % | 3 254 |
| 51 | Thomery | 52,19 % | 10,11 % | 3 286 |
| 52 | Jaignes | 52,08 % | 15,13 % | 3 351 |
| 53 | Mauperthuis | 52,04 % | 15,13 % | 3 376 |
| 54 | Esbly | 51,98 % | 4,70 % | 3 405 |
| 55 | Sablonnieres | 51,98 % | 15,13 % | 3 406 |
| 56 | Nangis | 51,94 % | 16,77 % | 3 435 |
| 57 | Villecerf | 51,93 % | 10,73 % | 3 444 |
| 58 | Montry | 51,87 % | 4,70 % | 3 476 |
| 59 | Chevru | 51,86 % | 15,13 % | 3 488 |
| 60 | Favieres | 51,82 % | 10,40 % | 3 505 |
| 61 | Ozoir la Ferriere | 51,82 % | 10,10 % | 3 506 |
| 62 | Chaumes en Brie | 51,78 % | 10,10 % | 3 527 |
| 63 | Trilbardou | 51,77 % | 12,00 % | 3 533 |
| 64 | Ozouer le Voulgis | 51,76 % | 10,40 % | 3 540 |
| 65 | Claye Souilly | 51,63 % | 6,94 % | 3 616 |
| 66 | Chauconin Neufmontiers | 51,62 % | 12,00 % | 3 620 |
| 67 | Coupvray | 51,52 % | 4,70 % | 3 687 |
| 68 | Courtomer | 51,51 % | 17,27 % | 3 693 |
| 69 | Boitron | 51,12 % | 15,13 % | 3 921 |
| 70 | Moncourt Fromonville | 51,04 % | 15,80 % | 3 970 |
| 71 | Moussy le Vieux | 50,97 % | 6,94 % | 4 025 |
| 72 | Vaux le Penil | 50,68 % | 10,09 % | 4 242 |
| 73 | Moissy Cramayel | 50,65 % | 11,56 % | 4 265 |
| 74 | Villeneuve le Comte | 50,39 % | 4,70 % | 4 447 |
| 75 | Champagne sur Seine | 50,36 % | 11,42 % | 4 474 |
| 76 | Lagny sur Marne | 50,20 % | 6,58 % | 4 605 |
| 77 | Meaux | 50,19 % | 12,00 % | 4 612 |
| 78 | Pontault Combault | 50,02 % | 9,25 % | 4 741 |
| 79 | Annet sur Marne | 49,85 % | — | 4 888 |
| 80 | Couilly Pont aux Dames | 49,78 % | 15,13 % | 4 946 |
| 81 | Gouvernes | 49,73 % | 6,65 % | 4 980 |
| 82 | Vincy Manoeuvre | 49,59 % | 15,13 % | 5 115 |
| 83 | Villeparisis | 49,50 % | 6,94 % | 5 186 |
| 84 | Longperrier | 49,30 % | 6,94 % | 5 341 |
| 85 | Croissy-Beaubourg | 49,21 % | 1,26 % | 5 414 |
| 86 | Rozay en Brie | 49,21 % | 10,10 % | 5 415 |
| 87 | Nemours | 49,18 % | 14,30 % | 5 447 |
| 88 | Dampmart | 49,16 % | 8,27 % | 5 466 |
| 89 | Lesigny | 49,06 % | 10,10 % | 5 565 |
| 90 | Saint Mery | 48,94 % | 12,56 % | 5 666 |
| 91 | Douy la Ramee | 48,90 % | 15,13 % | 5 697 |
| 92 | Mitry Mory | 48,84 % | 6,94 % | 5 749 |
| 93 | Villeneuve sur Bellot | 48,80 % | 15,13 % | 5 793 |
| 94 | Dormelles | 48,69 % | 12,90 % | 5 882 |
| 95 | Tigeaux | 48,68 % | 15,13 % | 5 893 |
| 96 | Chatres | 48,59 % | 10,10 % | 5 985 |
| 97 | Valence en Brie | 48,59 % | 20,67 % | 5 986 |
| 98 | Bellot | 48,54 % | 15,13 % | 6 032 |
| 99 | Verneuil l'Etang | 48,52 % | 17,47 % | 6 048 |
| 100 | Dammarie les Lys | 48,50 % | 10,09 % | 6 071 |
| 101 | Torcy | 48,49 % | 8,18 % | 6 083 |
| 102 | Pringy | 48,45 % | 10,09 % | 6 131 |
| 103 | Bombon | 48,42 % | 12,26 % | 6 161 |
| 104 | Courpalay | 48,42 % | 10,40 % | 6 162 |
| 105 | Hericy | 48,40 % | 8,45 % | 6 180 |
| 106 | Othis | 48,40 % | 6,94 % | 6 181 |
| 107 | Samoreau | 48,27 % | 8,45 % | 6 300 |
| 108 | Lissy | 48,26 % | 10,90 % | 6 311 |
| 109 | Everly | 48,25 % | 15,42 % | 6 322 |
| 110 | Congis sur Therouanne | 48,22 % | 15,13 % | 6 354 |
| 111 | Champs sur Marne | 48,21 % | 7,71 % | 6 362 |
| 112 | Coulommiers | 48,20 % | 16,11 % | 6 374 |
| 113 | Guermantes | 48,20 % | 6,87 % | 6 375 |
| 114 | Changis sur Marne | 48,13 % | 15,13 % | 6 447 |
| 115 | Souppes sur Loing | 48,11 % | 15,50 % | 6 461 |
| 116 | Neufmoutiers en Brie | 47,88 % | 10,40 % | 6 657 |
| 117 | Roissy en Brie | 47,86 % | 10,10 % | 6 667 |
| 118 | Paley | 47,78 % | 15,80 % | 6 762 |
| 119 | Courtry | 47,69 % | 8,74 % | 6 837 |
| 120 | Voulangis | 47,60 % | 15,13 % | 6 917 |
| 121 | Trilport | 47,48 % | 12,00 % | 7 041 |
| 122 | Vulaines sur Seine | 47,46 % | 8,45 % | 7 065 |
| 123 | Collegien | 47,42 % | 5,98 % | 7 110 |
| 124 | Quincy Voisins | 47,31 % | 12,00 % | 7 198 |
| 125 | Fontenay Tresigny | 47,28 % | 10,10 % | 7 237 |
| 126 | Machault | 47,25 % | 15,61 % | 7 273 |
| 127 | Arville | 47,01 % | 7,99 % | 7 518 |
| 128 | Vaires sur Marne | 46,72 % | 7,56 % | 7 865 |
| 129 | Chalautre la Petite | 46,68 % | 16,33 % | 7 911 |
| 130 | Boissy le Chatel | 46,67 % | 15,13 % | 7 921 |
| 131 | Sainte Aulde | 46,62 % | 15,13 % | 7 997 |
| 132 | Moussy le Neuf | 46,55 % | 6,94 % | 8 093 |
| 133 | Saint Germain Laval | 46,53 % | 13,30 % | 8 115 |
| 134 | Melun | 46,52 % | 10,09 % | 8 127 |
| 135 | Mery sur Marne | 46,42 % | 15,13 % | 8 246 |
| 136 | Maincy | 46,41 % | 10,09 % | 8 265 |
| 137 | Bouleurs | 46,32 % | 15,13 % | 8 382 |
| 138 | Chamigny | 46,32 % | 15,13 % | 8 383 |
| 139 | St Jean les Deux Jumeaux | 46,31 % | 15,13 % | 8 397 |
| 140 | Fericy | 46,19 % | 13,61 % | 8 557 |
| 141 | Moret-Loing-et-Orvanne | 46,17 % | 10,73 % | 8 586 |
| 142 | Chartrettes | 46,08 % | 9,09 % | 8 706 |
| 143 | Pommeuse | 46,00 % | 15,13 % | 8 787 |
| 144 | Solers | 45,97 % | 10,10 % | 8 829 |
| 145 | Saint Mesmes | 45,85 % | — | 8 984 |
| 146 | Le Mee sur Seine | 45,84 % | 10,09 % | 8 995 |
| 147 | Meilleray | 45,75 % | 18,52 % | 9 129 |
| 148 | Sancy les Meaux | 45,65 % | 15,13 % | 9 259 |
| 149 | Longueville | 45,63 % | 16,33 % | 9 282 |
| 150 | Soisy Bouy | 45,52 % | 16,33 % | 9 410 |
| 151 | Fublaines | 45,49 % | 12,00 % | 9 446 |
| 152 | Luzancy | 45,47 % | 15,13 % | 9 479 |
| 153 | Nanteuil sur Marne | 45,43 % | 15,13 % | 9 538 |
| 154 | Citry sur Marne | 45,33 % | 15,13 % | 9 691 |
| 155 | Saint Pierre les Nemours | 45,31 % | 14,80 % | 9 714 |
| 156 | Combs la Ville | 45,30 % | 7,98 % | 9 729 |
| 157 | Jablines | 45,21 % | 5,86 % | 9 847 |
| 158 | Saint-Mard | 45,07 % | 6,94 % | 10 030 |
| 159 | St Fargeau Ponthierry | 45,06 % | 10,09 % | 10 048 |
| 160 | Saacy sur Marne | 45,01 % | 15,13 % | 10 113 |
| 161 | Tancrou | 44,99 % | 15,13 % | 10 140 |
| 162 | Sivry Courtry | 44,98 % | 14,56 % | 10 152 |
| 163 | Fontainebleau | 44,84 % | 7,17 % | 10 345 |
| 164 | Ussy sur Marne | 44,73 % | 15,13 % | 10 521 |
| 165 | Reuil en Brie | 44,71 % | 15,13 % | 10 550 |
| 166 | Isles les Villenoy | 44,62 % | 12,00 % | 10 659 |
| 167 | Jouarre | 44,62 % | 15,13 % | 10 660 |
| 168 | Argentieres | 44,56 % | 10,40 % | 10 745 |
| 169 | Le Chatelet en Brie | 44,54 % | 13,20 % | 10 779 |
| 170 | Provins | 44,54 % | 16,33 % | 10 780 |
| 171 | Sammeron | 44,51 % | 15,13 % | 10 815 |
| 172 | Noisy Rudignon | 44,49 % | 13,30 % | 10 845 |
| 173 | Fontenailles | 44,42 % | 15,85 % | 10 943 |
| 174 | Guignes | 44,41 % | 18,73 % | 10 951 |
| 175 | Grisy Suisnes | 44,32 % | 10,40 % | 11 069 |
| 176 | Penchard | 44,22 % | 12,00 % | 11 214 |
| 177 | Messy | 44,21 % | — | 11 232 |
| 178 | Ville Saint Jacques | 44,15 % | 15,60 % | 11 306 |
| 179 | Soignolles en Brie | 44,13 % | 10,40 % | 11 332 |
| 180 | Avon | 44,11 % | 6,65 % | 11 362 |
| 181 | Tournan en Brie | 44,11 % | 10,10 % | 11 363 |
| 182 | Fouju | 44,06 % | 17,97 % | 11 439 |
| 183 | Presles en Brie | 44,01 % | 10,10 % | 11 521 |
| 184 | Precy sur Marne | 43,91 % | — | 11 654 |
| 185 | Misy sur Yonne | 43,83 % | 13,30 % | 11 782 |
| 186 | La Tretoire | 43,83 % | 15,13 % | 11 783 |
| 187 | Gastins | 43,73 % | 17,81 % | 11 936 |
| 188 | Boissise le Roi | 43,66 % | 10,09 % | 12 055 |
| 189 | Sainte Colombe | 43,64 % | 16,33 % | 12 094 |
| 190 | Mareuil les Meaux | 43,62 % | 12,00 % | 12 128 |
| 191 | Montceaux les Meaux | 43,62 % | 12,00 % | 12 129 |
| 192 | Coutencon | 43,60 % | 15,42 % | 12 159 |
| 193 | Gretz Armainvilliers | 43,57 % | 10,10 % | 12 203 |
| 194 | Jossigny | 43,54 % | 5,86 % | 12 254 |
| 195 | La Chapelle Rablais | 43,44 % | 17,85 % | 12 405 |
| 196 | Compans | 43,40 % | 6,94 % | 12 467 |
| 197 | Saint Cyr sur Morin | 43,39 % | 15,13 % | 12 491 |
| 198 | Saint Sauveur sur Ecole | 43,29 % | 9,52 % | 12 647 |
| 199 | Touquin | 43,29 % | 15,13 % | 12 648 |
| 200 | Jutigny | 43,27 % | 15,42 % | 12 693 |
| 201 | Cannes Ecluse | 43,20 % | 13,30 % | 12 801 |
| 202 | Flagy | 43,20 % | 15,06 % | 12 802 |
| 203 | Samois sur Seine | 43,20 % | 7,23 % | 12 803 |
| 204 | Bezalles | 43,13 % | 16,33 % | 12 907 |
| 205 | Charny | 43,13 % | — | 12 908 |
| 206 | Villemareuil | 43,10 % | 12,00 % | 12 957 |
| 207 | Chelles | 43,06 % | 6,66 % | 13 010 |
| 208 | Saint Augustin | 42,93 % | 15,13 % | 13 176 |
| 209 | Vernou la Celle sur Sein | 42,90 % | 14,06 % | 13 219 |
| 210 | Meigneux | 42,89 % | 15,42 % | 13 229 |
| 211 | Villeneuve sous Dammartin | 42,85 % | 6,94 % | 13 297 |
| 212 | Nantouillet | 42,84 % | — | 13 320 |
| 213 | Le Plessis Feu Aussous | 42,84 % | 15,13 % | 13 321 |
| 214 | Saint-Ouen sur Morin | 42,84 % | 15,13 % | 13 322 |
| 215 | Rampillon | 42,81 % | 17,89 % | 13 361 |
| 216 | Lizy sur Ourcq | 42,76 % | 15,68 % | 13 447 |
| 217 | Etrepilly | 42,74 % | 15,13 % | 13 478 |
| 218 | La Brosse Montceaux | 42,68 % | 13,30 % | 13 575 |
| 219 | Le Pin | 42,66 % | — | 13 608 |
| 220 | Fontains | 42,64 % | 16,13 % | 13 632 |
| 221 | Saint-Soupplets | 42,63 % | 12,00 % | 13 654 |
| 222 | Voulx | 42,63 % | 13,30 % | 13 655 |
| 223 | Saint Fiacre | 42,47 % | 12,00 % | 13 944 |
| 224 | Fretoy | 42,41 % | 16,33 % | 14 037 |
| 225 | Brie Comte Robert | 42,36 % | 7,70 % | 14 121 |
| 226 | Villeroy | 42,27 % | — | 14 274 |
| 227 | Moisenay | 42,21 % | 16,41 % | 14 368 |
| 228 | Chateau Landon | 42,17 % | 13,30 % | 14 439 |
| 229 | La Celle sur Morin | 42,09 % | 15,13 % | 14 559 |
| 230 | La Rochette | 42,07 % | 10,09 % | 14 599 |
| 231 | Boissise la Bertrand | 42,06 % | 10,09 % | 14 620 |
| 232 | Mortcerf | 42,03 % | 15,13 % | 14 673 |
| 233 | Champdeuil | 41,93 % | 10,40 % | 14 816 |
| 234 | Les Chapelles Bourbon | 41,88 % | 10,40 % | 14 894 |
| 235 | Dagny | 41,87 % | 15,13 % | 14 907 |
| 236 | La Ferte Gaucher | 41,79 % | 15,68 % | 15 052 |
| 237 | Thenisy | 41,79 % | 15,42 % | 15 053 |
| 238 | Augers en Brie | 41,75 % | 16,33 % | 15 116 |
| 239 | Bray sur Seine | 41,73 % | 15,42 % | 15 144 |
| 240 | Montolivet | 41,67 % | 15,13 % | 15 231 |
| 241 | Yebles | 41,63 % | 10,40 % | 15 302 |
| 242 | Charmentray | 41,62 % | — | 15 315 |
| 243 | Montigny sur Loing | 41,59 % | 9,82 % | 15 361 |
| 244 | Fontaine le Port | 41,50 % | 7,81 % | 15 504 |
| 245 | Lorrez le Bocage Preaux | 41,49 % | 12,32 % | 15 519 |
| 246 | Saint Loup de Naud | 41,47 % | 16,33 % | 15 561 |
| 247 | Bernay Vilbert | 41,40 % | 10,40 % | 15 672 |
| 248 | Chalmaison | 41,35 % | 15,42 % | 15 750 |
| 249 | Cocherel | 41,27 % | 15,13 % | 15 873 |
| 250 | Villevaude | 41,26 % | — | 15 894 |
| 251 | Crevecoeur en Brie | 41,25 % | 10,40 % | 15 906 |
| 252 | Liverdy en Brie | 41,25 % | 10,40 % | 15 907 |
| 253 | Vaucourtois | 41,25 % | 15,13 % | 15 908 |
| 254 | Saint Germain sur Ecole | 41,24 % | 10,75 % | 15 924 |
| 255 | Fleury en Biere | 41,23 % | 10,10 % | 15 937 |
| 256 | Villebeon | 41,22 % | 12,32 % | 15 955 |
| 257 | Vanville | 41,21 % | 17,25 % | 15 975 |
| 258 | Hondevilliers | 41,19 % | 15,13 % | 16 008 |
| 259 | Saint Barthelemy | 41,17 % | 15,13 % | 16 036 |
| 260 | Varreddes | 41,16 % | 12,00 % | 16 054 |
| 261 | Maison Rouge | 41,14 % | 16,33 % | 16 076 |
| 262 | Gressy | 41,13 % | 6,94 % | 16 099 |
| 263 | Cuisy | 41,10 % | — | 16 146 |
| 264 | Egreville | 41,09 % | 15,80 % | 16 165 |
| 265 | Cessoy en Montois | 41,02 % | 15,42 % | 16 296 |
| 266 | Varennes sur Seine | 40,99 % | 13,30 % | 16 348 |
| 267 | Signy Signets | 40,93 % | 15,13 % | 16 436 |
| 268 | Saint Martin en Biere | 40,92 % | 9,30 % | 16 457 |
| 269 | Orly sur Morin | 40,91 % | 15,13 % | 16 468 |
| 270 | Chatenay sur Seine | 40,76 % | 15,42 % | 16 689 |
| 271 | Chailly en Biere | 40,75 % | 10,60 % | 16 705 |
| 272 | La Haute Maison | 40,72 % | 15,13 % | 16 759 |
| 273 | May en Multien | 40,66 % | 15,13 % | 16 867 |
| 274 | Boisdon | 40,64 % | 16,33 % | 16 896 |
| 275 | Marles en Brie | 40,64 % | 10,10 % | 16 897 |
| 276 | La Houssaye en Brie | 40,60 % | 15,13 % | 16 964 |
| 277 | Villiers sous Grez | 40,58 % | 15,80 % | 16 999 |
| 278 | Jouy le Chatel | 40,56 % | 16,33 % | 17 029 |
| 279 | Lescherolles | 40,56 % | 15,13 % | 17 030 |
| 280 | Cely en Biere | 40,55 % | 8,54 % | 17 042 |
| 281 | Bourron Marlotte | 40,54 % | 8,58 % | 17 061 |
| 282 | Ferrieres en Brie | 40,50 % | 6,53 % | 17 124 |
| 283 | Crisenoy | 40,47 % | 10,40 % | 17 181 |
| 284 | Pecy | 40,45 % | 17,27 % | 17 218 |
| 285 | Trocy en Multien | 40,43 % | 15,13 % | 17 244 |
| 286 | Chatenoy | 40,42 % | 8,41 % | 17 257 |
| 287 | Crouy sur Ourcq | 40,42 % | 15,13 % | 17 258 |
| 288 | Giremoutiers | 40,28 % | 15,13 % | 17 501 |
| 289 | Maisoncelles en Gatinais | 40,26 % | 15,80 % | 17 526 |
| 290 | Saint Germain sous Doue | 40,24 % | 15,13 % | 17 553 |
| 291 | Chailly en Brie | 40,23 % | 15,13 % | 17 571 |
| 292 | Beautheil-Saints | 40,16 % | 15,13 % | 17 701 |
| 293 | Marolles en Brie | 40,07 % | 15,13 % | 17 859 |
| 294 | Thieux | 40,07 % | 6,94 % | 17 860 |
| 295 | Saint Simeon | 40,06 % | 15,13 % | 17 884 |
| 296 | Burcy | 40,05 % | 6,88 % | 17 905 |
| 297 | Paroy | 40,05 % | 15,42 % | 17 906 |
| 298 | Pomponne | 40,04 % | 6,09 % | 17 925 |
| 299 | Luisetaines | 39,98 % | 15,42 % | 18 039 |
| 300 | Le Plessis l'Eveque | 39,94 % | — | 18 116 |
| 301 | Beton Bazoches | 39,87 % | 16,33 % | 18 229 |
| 302 | Les Ecrennes | 39,86 % | 15,18 % | 18 247 |
| 303 | Voinsles | 39,82 % | 15,13 % | 18 309 |
| 304 | La Grande Paroisse | 39,77 % | 13,30 % | 18 393 |
| 305 | Villemarechal | 39,75 % | 13,62 % | 18 428 |
| 306 | Armentieres en Brie | 39,59 % | 15,13 % | 18 684 |
| 307 | Nonville | 39,56 % | 15,80 % | 18 744 |
| 308 | Garentreville | 39,46 % | 9,91 % | 18 905 |
| 309 | Montge en Goele | 39,46 % | — | 18 906 |
| 310 | Amillis | 39,44 % | 15,13 % | 18 943 |
| 311 | Juilly | 39,41 % | 6,94 % | 18 988 |
| 312 | Fresnes sur Marne | 39,30 % | — | 19 172 |
| 313 | Isles les Meldeuses | 39,30 % | 15,13 % | 19 173 |
| 314 | Chevry en Sereine | 39,29 % | 13,30 % | 19 189 |
| 315 | Saint Mars Vieux Maisons | 39,27 % | 15,13 % | 19 225 |
| 316 | Beaumont du Gatinais | 39,24 % | 9,95 % | 19 268 |
| 317 | Donnemarie Dontilly | 39,23 % | 15,42 % | 19 286 |
| 318 | Chevry Cossigny | 39,21 % | 10,10 % | 19 310 |
| 319 | Saint-Remy-de-la-Vanne | 39,21 % | 15,13 % | 19 311 |
| 320 | Doue | 39,19 % | 15,13 % | 19 346 |
| 321 | Monthyon | 39,19 % | 12,00 % | 19 347 |
| 322 | Carnetin | 39,17 % | 5,86 % | 19 381 |
| 323 | Choisy en Brie | 39,09 % | 15,13 % | 19 530 |
| 324 | Rouvres | 39,07 % | 6,94 % | 19 560 |
| 325 | Balloy | 39,02 % | 15,42 % | 19 641 |
| 326 | Maisoncelles en Brie | 38,98 % | 15,13 % | 19 703 |
| 327 | Acheres la Foret | 38,86 % | 12,98 % | 19 886 |
| 328 | Echouboulains | 38,83 % | 13,89 % | 19 936 |
| 329 | Livry sur Seine | 38,83 % | 10,09 % | 19 937 |
| 330 | Villemer | 38,83 % | 10,73 % | 19 938 |
| 331 | Marcilly | 38,74 % | 15,13 % | 20 081 |
| 332 | Rubelles | 38,62 % | 10,09 % | 20 262 |
| 333 | Verdelot | 38,62 % | 15,13 % | 20 263 |
| 334 | La Chapelle la Reine | 38,58 % | 14,18 % | 20 334 |
| 335 | Germigny l'Eveque | 38,58 % | 12,00 % | 20 335 |
| 336 | Blennes | 38,55 % | 13,30 % | 20 382 |
| 337 | Champcenest | 38,51 % | 16,33 % | 20 456 |
| 338 | Diant | 38,47 % | 13,30 % | 20 517 |
| 339 | Bussieres | 38,41 % | 15,13 % | 20 633 |
| 340 | Montigny Lencoup | 38,34 % | 15,42 % | 20 765 |
| 341 | Le Plessis aux Bois | 38,24 % | — | 20 946 |
| 342 | Clos Fontaine | 38,22 % | 17,37 % | 20 982 |
| 343 | La Genevraye | 38,19 % | 15,80 % | 21 043 |
| 344 | Perthes en Gatinais | 38,13 % | 10,22 % | 21 139 |
| 345 | Vaudoy en Brie | 38,11 % | 17,27 % | 21 172 |
| 346 | Pierre Levee | 38,07 % | 15,13 % | 21 244 |
| 347 | Jouy sur Morin | 38,04 % | 15,13 % | 21 286 |
| 348 | Beauvoir | 37,98 % | 10,40 % | 21 380 |
| 349 | Villiers Saint Georges | 37,98 % | 16,33 % | 21 381 |
| 350 | Saint Ouen en Brie | 37,90 % | 17,91 % | 21 518 |
| 351 | Bannost Villegagnon | 37,88 % | 16,33 % | 21 552 |
| 352 | Chateaubleau | 37,88 % | 18,73 % | 21 553 |
| 353 | Iverny | 37,84 % | — | 21 625 |
| 354 | Chauffry | 37,77 % | 15,13 % | 21 729 |
| 355 | Bassevelle | 37,68 % | 15,13 % | 21 885 |
| 356 | Rouilly | 37,66 % | 16,33 % | 21 927 |
| 357 | Saint Denis les Rebais | 37,66 % | 15,13 % | 21 928 |
| 358 | Voisenon | 37,64 % | 10,09 % | 21 964 |
| 359 | Guercheville | 37,54 % | 15,80 % | 22 137 |
| 360 | Fay les Nemours | 37,51 % | 15,80 % | 22 186 |
| 361 | Vignely | 37,49 % | 12,00 % | 22 224 |
| 362 | Andrezel | 37,41 % | 10,40 % | 22 353 |
| 363 | Seine Port | 37,41 % | 10,09 % | 22 354 |
| 364 | Chevrainvilliers | 37,36 % | 15,80 % | 22 432 |
| 365 | Herme | 37,35 % | 15,42 % | 22 444 |
| 366 | Mons en Montois | 37,35 % | 15,42 % | 22 445 |
| 367 | Nanteau sur Lunain | 37,31 % | 15,50 % | 22 500 |
| 368 | Villiers sur Seine | 37,19 % | 15,42 % | 22 685 |
| 369 | Saint Martin des Champs | 37,17 % | 15,13 % | 22 714 |
| 370 | Barbizon | 37,11 % | 6,48 % | 22 810 |
| 371 | Darvault | 37,11 % | 15,80 % | 22 811 |
| 372 | Rebais | 37,09 % | 15,13 % | 22 847 |
| 373 | Mormant | 37,04 % | 17,06 % | 22 928 |
| 374 | La Chapelle Iger | 37,01 % | 10,40 % | 22 986 |
| 375 | Bazoches les Bray | 37,00 % | 15,42 % | 22 998 |
| 376 | Amponville | 36,99 % | 7,66 % | 23 019 |
| 377 | Hautefeuille | 36,99 % | 15,13 % | 23 020 |
| 378 | Ferolles Attilly | 36,94 % | 10,10 % | 23 094 |
| 379 | Obsonville | 36,93 % | 10,19 % | 23 110 |
| 380 | Montmachoux | 36,92 % | 13,30 % | 23 123 |
| 381 | Vulaines les Provins | 36,83 % | 16,33 % | 23 265 |
| 382 | Le Vaudoue | 36,74 % | 4,61 % | 23 394 |
| 383 | Chambry | 36,72 % | 12,00 % | 23 424 |
| 384 | Evry Gregy sur Yerres | 36,68 % | 10,40 % | 23 487 |
| 385 | Arbonne la Foret | 36,67 % | 11,15 % | 23 505 |
| 386 | Montdauphin | 36,67 % | 15,13 % | 23 506 |
